Legende
Min | - Der kleinste, gemessene Wert des entsprechenden Monats |
Max | - Der größte, gemessene Wert des entsprechenden Monats |
Mittel | - Der Durchschnittswert des entsprechenden Monats |
Summe | - Die Monatssumme des Parameters |
k.a. | - kein Wert vorhanden |
lgj. | - langjährige Werte |
2006
Neustadt Station 01
2006 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tiefe |  | 2006 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | 0,4 | -10,0 | 7,3 |  | -1,0 | -11,0 | 7,1 |  | 0,9 | -0,9 | 3,9 |  | 1,5 | 0,4 | 3,8 |  | Jan |
Feb |  | 1,8 | -8,0 | 12,5 |  | 1,6 | -10,5 | 12,9 |  | 1,6 | -0,6 | 6,3 |  | 1,9 | 0,2 | 5,2 |  | Feb |
Mär |  | 4,5 | -6,4 | 19,2 |  | 4,2 | -8,7 | 19,9 |  | 3,9 | 0,7 | 11,6 |  | 3,9 | 1,2 | 9,9 |  | Mär |
Apr |  | 10,6 | -1,4 | 24,3 |  | 10,4 | -2,3 | 25,2 |  | 10,3 | 3,4 | 18,9 |  | 10,0 | ,1 | 15,2 |  | Apr |
Mai |  | 15,5 | 3,4 | 27,5 |  | 15,2 | 2,3 | 28,2 |  | 16,0 | 9,0 | 23,0 |  | 15,4 | 10,3 | 19,2 |  | Mai |
Jun |  | 19,3 | 6,3 | 34,7 |  | 18,4 | 2,9 | 34,4 |  | 20,0 | 10,6 | 30,1 |  | 19,1 | 12,5 | 25,1 |  | Jun |
Jul |  | 24,6 | 13,6 | 37,5 |  | 23,9 | 10,4 | 37,8 |  | 25,4 | 18,6 | 33,1 |  | 24,3 | 20,0 | 28,7 |  | Jul |
Aug |  | 17,1 | 9,4 | 27,8 |  | 16,8 | 7,1 | 27,8 |  | 19,1 | 13,5 | 24,6 |  | 19,4 | 15,4 | 23,3 |  | Aug |
Sep |  | 18,3 | 9,9 | 30,3 |  | 17,0 | 7,5 | 29,5 |  | 18,5 | 14,5 | 24,4 |  | 18,4 | 16,0 | 21,4 |  | Sep |
Okt |  | 13,5 | 3,5 | 22,8 |  | 12,5 | 1,0 | 22,8 |  | 14,1 | 9,6 | 19,4 |  | 14,5 | 11,5 | 18,3 |  | Okt |
Nov |  | 8,3 | -1,1 | 18,9 |  | 7,8 | -2,2 | 18,3 |  | 9,2 | 6,1 | 12,4 |  | 9,8 | 8,0 | 12,5 |  | Nov |
Dez |  | 4,9 | -2,3 | 14,6 |  | 4,5 | -4,2 | 14,3 |  | 5,4 | 1,5 | 10,9 |  | 6,2 | 2,9 | 10,3 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 11,6 |  |  |  | 11,0 |  |  |  | 12,1 |  |  |  | 12,1 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -10,0 | 37,5 |  |  | -11,0 | 37,8 |  |  | -0,9 | 33,1 |  |  | 0,2 | 28,7 |  | Min-Max |
Neustadt Station 01
2006
|  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2006
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 89 |  |  | 15 |  |  | 29 |  |  | 1,2 | 5,8 |  | 48 |  |  | 4 |  |  | 12 |  |  | Jan |
Feb |  | 86 |  |  | 26 |  |  | 35 |  |  | 1,9 | 8,0 |  | 57 |  |  | 12 |  |  | 27 |  |  | Feb |
Mär |  | 79 |  |  | 45 |  |  | 78 |  |  | 2,0 | 8,0 |  | 31 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | Mär |
Apr |  | 69 |  |  | 36 |  |  | 118 |  |  | 1,6 | 5,7 |  | 26 |  |  | 70 |  |  | 2 |  |  | Apr |
Mai |  | 65 |  |  | 54 |  |  | 154 |  |  | 1,7 | 6,6 |  | 28 |  |  | 109 |  |  | -52 |  |  | Mai |
Jun |  | 64 |  |  | 99 |  |  | 195 |  |  | 0,9 | 3,9 |  | 29 |  |  | 137 |  |  | -90 |  |  | Jun |
Jul |  | 59 |  |  | 55 |  |  | 204 |  |  | 0,9 | 5,0 |  | 25 |  |  | 164 |  |  | -199 |  |  | Jul |
Aug |  | 76 |  |  | 152 |  |  | 120 |  |  | 1,0 | 4,3 |  | 47 |  |  | 79 |  |  | -126 |  |  | Aug |
Sep |  | 78 |  |  | 91 |  |  | 109 |  |  | 0,6 | 5,5 |  | 61 |  |  | 65 |  |  | -100 |  |  | Sep |
Okt |  | 86 |  |  | 100 |  |  | 64 |  |  | 0,9 | 7,2 |  | 70 |  |  | 26 |  |  | -25 |  |  | Okt |
Nov |  | 88 |  |  | 21 |  |  | 31 |  |  | 1,3 | 7,9 |  | 66 |  |  | 8 |  |  | -13 |  |  | Nov |
Dez |  | 90 |  |  | 25 |  |  | 21 |  |  | 1,4 | 7,1 |  | 59 |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
Summe |  |  |  |  | 720 |  |  | 1158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711 |  |  | 9 |  | Summe |
MIn-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min-Max |
2005
Neustadt Station 01
2005 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tiefe |  | 2005 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | 3,7 | -6,8 | 15,5 |  | 3,2 | -8,5 | 15,6 |  | 3,3 | 0,7 | 6,6 |  | 3,8 | 1,4 | 6,3 |  | Jan |
Feb |  | 1,0 | -9,2 | 12,4 |  | 0,5 | -11,1 | 12,1 |  | 2,3 | 0,9 | 7,2 |  | 2,7 | 1,5 | 6,1 |  | Feb |
Mär |  | 6,7 | -11,6 | 22,4 |  | 6,2 | -13,1 | 23,9 |  | 5,8 | 0,5 | 13,8 |  | 5,6 | 1,0 | 11,7 |  | Mär |
Apr |  | 11,6 | 1,1 | 28,0 |  | 11,0 | -1,6 | 27,5 |  | 11,5 | 6,3 | 20,3 |  | 11,3 | 7,9 | 16,8 |  | Apr |
Mai |  | 15,5 | 3,4 | 34,0 |  | 14,5 | 1,0 | 34,5 |  | 15,6 | 9,6 | 25,3 |  | 15,2 | 11,2 | 21,4 |  | Mai |
Jun |  | 19,9 | 5,3 | 35,5 |  | 19,3 | 2,2 | 36,3 |  | 21,2 | 12,5 | 31,5 |  | 20,1 | 14,4 | 27,2 |  | Jun |
Jul |  | 20,8 | 8,8 | 36,8 |  | 20,4 | 7,7 | 38,2 |  | 22,6 | 15,4 | 31,4 |  | 21,9 | 17,2 | 27,3 |  | Jul |
Aug |  | 18,3 | 8,1 | 32,6 |  | 17,7 | 6,2 | 32,4 |  | 20,0 | 14,5 | 27,6 |  | 19,8 | 16,4 | 23,8 |  | Aug |
Sep |  | 17,5 | 4,4 | 32,4 |  | 16,7 | 1,3 | 32,4 |  | 18,6 | 10,8 | 27,2 |  | 18,6 | 13,3 | 23,8 |  | Sep |
Okt |  | 12,4 | 3,3 | 23,0 |  | 11,6 | 1,1 | 22,1 |  | 12,7 | 7,2 | 17,7 |  | 13,2 | 9,4 | 16,4 |  | Okt |
Nov |  | 5,4 | -3,1 | 20,9 |  | 4,8 | -4,1 | 20,8 |  | 6,7 | 2,1 | 14,9 |  | 7,7 | 3,6 | 13,7 |  | Nov |
Dez |  | 2,4 | -7,2 | 9,4 |  | 2,0 | -8,3 | 9,2 |  | 3,1 | 1,2 | 6,2 |  | 3,8 | 2,4 | 6,1 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 11,3 |  |  |  | 10,7 |  |  |  | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -11,6 | 36,8 |  |  | -13,1 | 38,2 |  |  | 0,5 | 31,5 |  |  | 1,0 | 27,3 |  | Min-Max |
Neustadt Station 01
2005
|  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2005
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 82 |  |  | 26 |  |  | 25 |  |  | 2,2 | 8,6 |  | 37 |  |  | 12 |  |  | 14 |  |  | Jan |
Feb |  | 83 |  |  | 31 |  |  | 44 |  |  | 1,8 | 7,9 |  | 45 |  |  | 13 |  |  | 18 |  |  | Feb |
Mär |  | 76 |  |  | 41 |  |  | 86 |  |  | 1,3 | 9,4 |  | 49 |  |  | 40 |  |  | 1 |  |  | Mär |
Apr |  | 70 |  |  | 43 |  |  | 115 |  |  | 1,3 | 8,3 |  | 41 |  |  | 68 |  |  | -25 |  |  | Apr |
Mai |  | 65 |  |  | 43 |  |  | 166 |  |  | 1,4 | 6,7 |  | 35 |  |  | 114 |  |  | -71 |  |  | Mai |
Jun |  | 57 |  |  | 17 |  |  | 187 |  |  | 1,1 | 6,7 |  | 20 |  |  | 144 |  |  | -127 |  |  | Jun |
Jul |  | 62 |  |  | 43 |  |  | 162 |  |  | 1,3 | 5,8 |  | 29 |  |  | 130 |  |  | -87 |  |  | Jul |
Aug |  | 67 |  |  | 29 |  |  | 138 |  |  | 1,1 | 4,3 |  | 36 |  |  | 98 |  |  | -69 |  |  | Aug |
Sep |  | 69 |  |  | 21 |  |  | 106 |  |  | 0,9 | 3,3 |  | 44 |  |  | 68 |  |  | -47 |  |  | Sep |
Okt |  | 84 |  |  | 43 |  |  | 64 |  |  | 0,9 | 5,6 |  | 65 |  |  | 26 |  |  | 17 |  |  | Okt |
Nov |  | 89 |  |  | 25 |  |  | 31 |  |  | 1,1 | 7,8 |  | 47 |  |  | 5 |  |  | 20 |  |  | Nov |
Dez |  | 90 |  |  | 56 |  |  | 19 |  |  | 1,5 | 6,7 |  | 38 |  |  | 2 |  |  | 54 |  |  | Dez |
Jahr |  | 74 |  |  | 417 |  |  | 1143 |  |  | 1,3 | 9,4 |  | 40 |  |  | 721 |  |  | -305 |  |  | Jahr |
2004
Neustadt Station 01
2004 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tife |  | 2004 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | 2,2 | -9,4 | 12,0 |  | 1,7 | -13,0 | 11,3 |  | 2,9 | 1,0 | 6,2 |  | 3,3 | 1,8 | 6,0 |  | Jan |
Feb |  | 4,6 | -5,7 | 16,3 |  | 4,3 | -7,2 | 16,5 |  | 4,3 | 1,3 | 7,4 |  | 4,6 | 2,1 | 6,9 |  | Feb |
Mär |  | 6,2 | -2,9 | 23,1 |  | 5,9 | -4,9 | 23,4 |  | 5,5 | 1,3 | 10,1 |  | 5,6 | 2,2 | 9,1 |  | Mär |
Apr |  | 11,8 | 0,6 | 26,2 |  | 11,6 | 0,5 | 27,7 |  | 11,0 | 6,6 | 17,9 |  | 10,6 | 7,4 | 15,7 |  | Apr |
Mai |  | 14,1 | 2,2 | 27,0 |  | 13,7 | 0,3 | 28,0 |  | 15,0 | 10,9 | 21,4 |  | 14,6 | 11,4 | 18,9 |  | Mai |
Jun |  | 18,1 | 6,5 | 33,0 |  | 17,8 | 4,7 | 34,1 |  | 19,1 | 13,6 | 25,6 |  | 18,5 | 14,6 | 22,5 |  | Jun |
Jul |  | 19,6 | 10,1 | 32,2 |  | 19,2 | 7,4 | 32,7 |  | 20,6 | 16,2 | 26,4 |  | 20,1 | 17,2 | 23,9 |  | Jul |
Aug |  | 20,0 | 9,6 | 34,1 |  | 19,5 | 8,5 | 34,0 |  | 21,0 | 15,8 | 27,8 |  | 20,8 | 17,3 | 24,8 |  | Aug |
Sep |  | 16,3 | 5,3 | 30,6 |  | 15,8 | 3,2 | 30,6 |  | 17,2 | 12,6 | 23,7 |  | 17,4 | 14,1 | 21,4 |  | Sep |
Okt |  | 11,4 | 1,7 | 27,4 |  | 10,9 | 0,7 | 27,8 |  | 12,5 | 8,2 | 18,0 |  | 13,0 | 10,0 | 16,5 |  | Okt |
Nov |  | 5,9 | -5,3 | 16,5 |  | 5,5 | -6,1 | 16,1 |  | 7,2 | 2,6 | 13,6 |  | 8,1 | 4,4 | 13,0 |  | Nov |
Dez |  | 1,7 | -8,2 | 10,1 |  | 1,4 | -10,1 | 9,5 |  | 3,2 | 0,6 | 6,3 |  | 4,0 | 1,6 | 6,6 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 11,0 |  |  |  | 10,6 |  |  |  | 11,6 |  |  |  | 11,7 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -9,4 | 34,1 |  |  | -13,0 | 34,1 |  |  | 0,6 | 27,8 |  |  | 1,6 | 24,8 |  | Min-Max |
Neustadt Station 01
2004
|  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2004
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 89 |  |  | 104,6 |  |  | 22,602 |  |  | 1,6 | 9,7 |  | 44 |  |  | 4,8 |  |  | 99,8 |  |  | Jan |
Feb |  | 79 |  |  | 22,5 |  |  | 45,471 |  |  | 1,7 | 8,3 |  | 35 |  |  | 20,2 |  |  | 2,3 |  |  | Feb |
Mär |  | 77 |  |  | 23,7 |  |  | 87,647 |  |  | 1,4 | 7,9 |  | 37 |  |  | 40,1 |  |  | -16,4 |  |  | Mär |
Apr |  | 68 |  |  | 25,1 |  |  | 136,819 |  |  | 1,5 | 5,9 |  | 24 |  |  | 80,7 |  |  | -55,6 |  |  | Apr |
Mai |  | 67 |  |  | 38,2 |  |  | 168,644 |  |  | 1,3 | 5,6 |  | 25 |  |  | 108,4 |  |  | -70,2 |  |  | Mai |
Jun |  | 67 |  |  | 62,0 |  |  | 169,094 |  |  | 1,3 | 5,6 |  | 28 |  |  | 122,2 |  |  | -60,2 |  |  | Jun |
Jul |  | 70 |  |  | 79,1 |  |  | 161,971 |  |  | 1,0 | 4,5 |  | 27 |  |  | 115,7 |  |  | -36,6 |  |  | Jul |
Aug |  | 78 |  |  | 86,5 |  |  | 136,855 |  |  | 1,2 | 4,8 |  | 40 |  |  | 91,9 |  |  | -5,4 |  |  | Aug |
Sep |  | 78 |  |  | 54,4 |  |  | 104,053 |  |  | 1,2 | 5,2 |  | 26 |  |  | 62,6 |  |  | -8,2 |  |  | Sep |
Okt |  | 92 |  |  | 61,8 |  |  | 57,230 |  |  | 0,8 | 4,7 |  | 55 |  |  | 18,0 |  |  | 43,8 |  |  | Okt |
Nov |  | 86 |  |  | 25,1 |  |  | 27,127 |  |  | 1,3 | 8,2 |  | 41 |  |  | 7,4 |  |  | 17,7 |  |  | Nov |
Dez |  | 92 |  |  | 26,6 |  |  | 16,126 |  |  | 1,3 | 7,7 |  | 49 |  |  | 2,2 |  |  | 24,4 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 78,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 35,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
Summe |  |  |  |  | 609,6 |  |  | 1133,639 |  |  |  |  |  |  |  |  | 674,2 |  |  | -64,6 |  |  | Summe |
Min-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min-Max |
2003
Neustadt Station 1
2003 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tife |  | 2003 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | 0,7 | -13,3 | 12,6 |  | 0,1 | -18,9 | 11,6 |  | 3,7 | 1,3 | 8,4 |  | 4,1 | 2,2 | 8,0 |  | Jan |
Feb |  | 0,5 | -6,9 | 14,7 |  | -0,2 | -10,0 | 16,0 |  | 1,1 | -0,2 | 4,4 |  | 1,6 | 0,4 | 4,0 |  | Feb |
Mär |  | 8,5 | -0,8 | 21,5 |  | 8,0 | -4,0 | 25,6 |  | 6,2 | 2,6 | 12,1 |  | 6,0 | 2,6 | 10,4 |  | Mär |
Apr |  | 10,6 | -4,8 | 25,6 |  | 10,4 | -7,4 | 26,9 |  | 9,8 | 4,1 | 15,1 |  | 9,5 | 5,5 | 13,5 |  | Apr |
Mai |  | 15,7 | 2,9 | 29,2 |  | 15,3 | -0,3 | 30,4 |  | 14,9 | 10,6 | 19,6 |  | 14,5 | 11,3 | 18,1 |  | Mai |
Jun |  | 21,7 | 8,3 | 34,9 |  | 21,3 | 6,1 | 37,7 |  | 20,2 | 16,7 | 24,7 |  | 19,6 | 16,7 | 22,5 |  | Jun |
Jul |  | 20,9 | 10,1 | 37,2 |  | 20,9 | 8,7 | 40,8 |  | 21,2 | 18,1 | 25,9 |  | 20,8 | 18,5 | 23,6 |  | Jul |
Aug |  | 23,3 | 10,8 | 38,6 |  | 23,1 | 8,7 | 41,8 |  | 22,3 | 17,1 | 27,0 |  | 22,0 | 18,0 | 25,0 |  | Aug |
Sep |  | 15,3 | 3,7 | 31,7 |  | 14,8 | 1,1 | 33,2 |  | 16,2 | 11,9 | 20,3 |  | 16,5 | 13,2 | 19,3 |  | Sep |
Okt |  | 7,7 | -2,6 | 24,2 |  | 7,4 | -5,4 | 25,9 |  | 10,1 | 5,0 | 16,4 |  | 10,6 | 6,4 | 15,7 |  | Okt |
Nov |  | 6,8 | -0,7 | 14,8 |  | 6,2 | -2,2 | 16,4 |  | 7,3 | 5,3 | 9,7 |  | 7,6 | 6,2 | 9,6 |  | Nov |
Dez |  | 2,5 | -6,3 | 12,9 |  | 1,8 | -8,5 | 13,3 |  | 3,5 | 0,9 | 7,1 |  | 4,0 | 1,9 | 7,2 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 11,2 |  |  |  | 10,8 |  |  |  | 11,4 |  |  |  | 11,4 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -13,3 | 38,6 |  |  | -18,9 | 41,8 |  |  | -0,2 | 27,0 |  |  | 0,4 | 25,0 |  | Min-Max |
Neustadt Station 1
2003
|  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2003
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 94 |  |  | 77,1 |  |  | 27,623 |  |  | 2,0 | 14,8 |  | 65 |  |  | 2,6 |  |  | 74,5 |  |  | Jan |
Feb |  | 80 |  |  | 7,2 |  |  | 56,044 |  |  | 1,1 | 5,7 |  | 42 |  |  | 13,4 |  |  | -6,2 |  |  | Feb |
Mär |  | 68 |  |  | 10,3 |  |  | 103,337 |  |  | 1,3 | 7,3 |  | 30 |  |  | 53,5 |  |  | -43,2 |  |  | Mär |
Apr |  | 57 |  |  | 25,8 |  |  | 141,865 |  |  | 1,4 | 6,0 |  | 13 |  |  | 87,1 |  |  | -61,3 |  |  | Apr |
Mai |  | 67 |  |  | 72,5 |  |  | 154,796 |  |  | 1,3 | 5,0 |  | 25 |  |  | 104,9 |  |  | -32,4 |  |  | Mai |
Jun |  | 61 |  |  | 30,9 |  |  | 191,297 |  |  | 0,9 | 4,8 |  | 25 |  |  | 145,1 |  |  | -114,2 |  |  | Jun |
Jul |  | 59 |  |  | 39,8 |  |  | 186,179 |  |  | 0,9 | 4,6 |  | 25 |  |  | 139,7 |  |  | -99,9 |  |  | Jul |
Aug |  | 52 |  |  | 28,1 |  |  | 171,734 |  |  | 0,8 | 4,4 |  | 16 |  |  | 138,4 |  |  | -110,3 |  |  | Aug |
Sep |  | 67 |  |  | 28,1 |  |  | 121,949 |  |  | 0,6 | 3,4 |  | 40 |  |  | 70,0 |  |  | -41,9 |  |  | Sep |
Okt |  | 80 |  |  | 59,1 |  |  | 57,862 |  |  | 0,8 | 4,1 |  | 42 |  |  | 22,8 |  |  | 36,3 |  |  | Okt |
Nov |  | 90 |  |  | 32,8 |  |  | 31,086 |  |  | 0,7 | 4,8 |  | 57 |  |  | 5,2 |  |  | 27,6 |  |  | Nov |
Dez |  | 88 |  |  | 27,4 |  |  | 25,797 |  |  | 1,2 | 9,3 |  | 55 |  |  | 2,9 |  |  | 24,5 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
Summe |  |  |  |  | 439,1 |  |  | 1269,569 |  |  |  |  |  |  |  |  | 785,6 |  |  | -346,5 |  |  | Summe |
Min-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min-Max |
2002
Neustadt Station 1
2002 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tife |  | 2002 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | 0,7 | -17,4 | 14,7 |  | -0,2 | -22,2 | 16,2 |  | 2,5 | 0,3 | 8,9 |  | 2,7 | 1,0 | 7,5 |  | Jan |
Feb |  | 6,9 | -3,8 | 16,5 |  | 6,4 | -5,5 | 17,5 |  | 5,4 | 1,6 | 9,1 |  | 5,5 | 2,9 | 8,1 |  | Feb |
Mär |  | 7,4 | -3,1 | 21,1 |  | 6,7 | -6,3 | 23,0 |  | 6,9 | 1,9 | 12,4 |  | 7,0 | 3,4 | 10,8 |  | Mär |
Apr |  | 10,3 | -1,0 | 23,3 |  | 10,0 | -2,2 | 25,4 |  | 10,3 | 5,2 | 17,1 |  | 10,1 | 7,1 | 14,2 |  | Apr |
Mai |  | 14,9 | 3,3 | 30,2 |  | 14,3 | 0,5 | 30,4 |  | 14,9 | 8,9 | 21,4 |  | 14,5 | 10,1 | 18,1 |  | Mai |
Jun |  | 19,8 | 7,8 | 36,4 |  | 19,3 | 4,6 | 37,6 |  | 19,9 | 14,3 | 27,4 |  | 19,1 | 15,1 | 23,4 |  | Jun |
Jul |  | 19,2 | 9,9 | 33,7 |  | 19,2 | 8,2 | 36,8 |  | 19,5 | 15,9 | 25,4 |  | 19,0 | 16,9 | 22,3 |  | Jul |
Aug |  | 19,6 | 12,4 | 30,9 |  | 19,6 | 10,6 | 33,9 |  | 20,5 | 17,3 | 25,0 |  | 20,1 | 18,1 | 22,4 |  | Aug |
Sep |  | 14,3 | 2,8 | 26,2 |  | 14,2 | 0,4 | 28,3 |  | 16,5 | 10,4 | 22,1 |  | 16,8 | 12,2 | 20,6 |  | Sep |
Okt |  | 10,4 | 0,1 | 20,2 |  | 10,1 | -0,6 | 21,5 |  | 11,6 | 7,9 | 15,7 |  | 12,0 | 9,6 | 14,7 |  | Okt |
Nov |  | 7,9 | -0,2 | 16,1 |  | 7,5 | -1,0 | 17,1 |  | 9,0 | 5,8 | 12,9 |  | 9,4 | 7,3 | 12,5 |  | Nov |
Dez |  | 3,7 | -7,5 | 12,5 |  | 3,4 | -8,0 | 12,0 |  | 4,9 | 1,0 | 8,6 |  | 5,4 | 2,3 | 8,7 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 11,3 |  |  |  | 10,9 |  |  |  | 11,8 |  |  |  | 11,8 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -17,4 | 36,4 |  |  | -22,2 | 37,6 |  |  | 0,3 | 27,4 |  |  | 1,0 | 23,4 |  | MIn-Max |
Neustadt Station 1
2002
|  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2002
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 89 |  |  | 20,6 |  |  | 25,570 |  |  | 1,5 | 9,6 |  | 47 |  |  | 8,2 |  |  | 12,4 |  |  | Jan |
Feb |  | 77 |  |  | 114,3 |  |  | 37,330 |  |  | 4,0 | 11,5 |  | 23 |  |  | 28,2 |  |  | 86,1 |  |  | Feb |
Mär |  | 71 |  |  | 59,6 |  |  | 83,933 |  |  | 1,8 | 8,4 |  | 24 |  |  | 43,8 |  |  | 15,8 |  |  | Mär |
Apr |  | 63 |  |  | 20,4 |  |  | 123,117 |  |  | 2,2 | 9,5 |  | 21 |  |  | 81,4 |  |  | -61,0 |  |  | Apr |
Mai |  | 70 |  |  | 86,8 |  |  | 141,463 |  |  | 1,6 | 7,7 |  | 32 |  |  | 97,6 |  |  | -10,8 |  |  | Mai |
Jun |  | 61 |  |  | 23,8 |  |  | 176,478 |  |  | 1,6 | 6,6 |  | 20 |  |  | 139,2 |  |  | -115,4 |  |  | Jun |
Jul |  | 68 |  |  | 108,3 |  |  | 140,363 |  |  | 1,7 | 9,1 |  | 31 |  |  | 109,3 |  |  | -1,0 |  |  | Jul |
Aug |  | 75 |  |  | 73,9 |  |  | 137,021 |  |  | 0,9 | 5,8 |  | 42 |  |  | 92,6 |  |  | -18,7 |  |  | Aug |
Sep |  | 75 |  |  | 38,0 |  |  | 108,990 |  |  | 1,6 | 11,2 |  | 42 |  |  | 65,0 |  |  | -27,0 |  |  | Sep |
Okt |  | 85 |  |  | 87,1 |  |  | 53,152 |  |  | 1,8 | 9,5 |  | 54 |  |  | 24,6 |  |  | 62,5 |  |  | Okt |
Nov |  | 94 |  |  | 83,9 |  |  | 24,514 |  |  | 1,2 | 7,4 |  | 72 |  |  | 3,6 |  |  | 80,3 |  |  | Nov |
Dez |  | 94 |  |  | 43,4 |  |  | 16,294 |  |  | 1,4 | 5,9 |  | 70 |  |  | 1,1 |  |  | 42,3 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
Summe |  |  |  |  | 760,1 |  |  | 1068,225 |  |  |  |  |  |  |  |  | 694,6 |  |  | 65,5 |  |  | Summe |
Min-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min-Max |
2001
Neustadt Station 1
