Legende
Min | - Der kleinste, gemessene Wert des entsprechenden Monats |
Max | - Der größte, gemessene Wert des entsprechenden Monats |
Mittel | - Der Durchschnittswert des entsprechenden Monats |
Summe | - Die Monatssumme des Parameters |
k.a. | - kein Wert vorhanden |
lgj. | - langjährige Werte |
2006
Brauneberg Station 111
2006 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tiefe |  | 2006 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | 0,0 | -8,8 | 9,5 |  | 0,0 | -8,7 | 11,6 |  | 1,3 | -0,3 | 6,0 |  | 2,5 | 1,1 | 4,9 |  | Jan |
Feb |  | 2,1 | -9,4 | 10,4 |  | 2,1 | -9,4 | 10,1 |  | 2,1 | -0,4 | 6,6 |  | 2,6 | 0,9 | 5,3 |  | Feb |
Mär |  | 4,6 | -8,2 | 17,1 |  | 4,7 | -8,1 | 20,7 |  | 4,8 | 0,7 | 12,6 |  | 4,7 | 1,6 | 10,2 |  | Mär |
Apr |  | 10,0 | -3,1 | 24,6 |  | 10,7 | -3,2 | 30,4 |  | 11,4 | 4,7 | 19,7 |  | 11,0 | 7,4 | 15,5 |  | Apr |
Mai |  | 15,2 | 2,8 | 27,2 |  | 15,8 | 2,8 | 31,4 |  | 16,4 | 9,2 | 23,6 |  | 16,0 | 11,4 | 18,8 |  | Mai |
Jun |  | 18,6 | 4,6 | 33,2 |  | 19,8 | 4,6 | 38,6 |  | 21,2 | 11,2 | 31,2 |  | 20,2 | 13,0 | 24,4 |  | Jun |
Jul |  | 23,7 | 11,0 | 36,9 |  | 24,5 | 11,0 | 41,2 |  | 26,2 | 19,6 | 34,5 |  | 25,4 | 22,3 | 29,2 |  | Jul |
Aug |  | 16,5 | 6,3 | 27,7 |  | 17,0 | 6,4 | 30,4 |  | 19,4 | 13,4 | 26,5 |  | 20,3 | 16,2 | 25,1 |  | Aug |
Sep |  | 18,0 | 6,0 | 30,3 |  | 18,9 | 5,7 | 35,5 |  | 20,2 | 15,5 | 26,6 |  | 20,3 | 17,2 | 22,7 |  | Sep |
Okt |  | 13,9 | 3,4 | 26,8 |  | 14,3 | 3,4 | 28,5 |  | 15,2 | 10,3 | 21,7 |  | 16,1 | 14,1 | 19,9 |  | Okt |
Nov |  | 8,7 | -2,4 | 21,3 |  | 8,9 | -2,4 | 23,4 |  | 9,5 | 5,8 | 13,7 |  | 10,8 | 9,0 | 14,2 |  | Nov |
Dez |  | 5,2 | -4,4 | 16,1 |  | 5,3 | -4,5 | 18,7 |  | 5,8 | 1,7 | 11,8 |  | 7,0 | 3,6 | 10,9 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 11,4 |  |  |  | 11,9 |  |  |  | 12,8 |  |  |  | 13,1 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -9,4 | 36,9 |  |  | -9,4 | 41,2 |  |  | -0,4 | 34,5 |  |  | 0,9 | 29,2 |  | Min-Max |
Brauneberg Station 111
2006
|  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2006
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 86 |  |  | 18 |  |  | 27 |  |  | 0,9 | 6,1 |  | 42 |  |  | 4 |  |  | 14 |  |  | Jan |
Feb |  | 84 |  |  | 27 |  |  | 29 |  |  | 1,7 | 7,2 |  | 43 |  |  | 12 |  |  | 30 |  |  | Feb |
Mär |  | 77 |  |  | 75 |  |  | 79 |  |  | 2,3 | 7,4 |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 67 |  |  | Mär |
Apr |  | 71 |  |  | 40 |  |  | 113 |  |  | 1,7 | 7,9 |  | 36 |  |  | 65 |  |  | 42 |  |  | Apr |
Mai |  | 70 |  |  | 72 |  |  | 133 |  |  | 2,2 | 7,5 |  | 36 |  |  | 97 |  |  | 16 |  |  | Mai |
Jun |  | 67 |  |  | 30 |  |  | 166 |  |  | 1,1 | 5,3 |  | 32 |  |  | 119 |  |  | -73 |  |  | Jun |
Jul |  | 62 |  |  | 63 |  |  | 174 |  |  | 0,9 | 6,0 |  | 24 |  |  | 141 |  |  | -151 |  |  | Jul |
Aug |  | 80 |  |  | 138 |  |  | 111 |  |  | 1,0 | 4,7 |  | 59 |  |  | 69 |  |  | -83 |  |  | Aug |
Sep |  | 80 |  |  | 13 |  |  | 104 |  |  | 0,6 | 5,1 |  | 59 |  |  | 60 |  |  | -130 |  |  | Sep |
Okt |  | 84 |  |  | 67 |  |  | 55 |  |  | 1,1 | 6,5 |  | 59 |  |  | 27 |  |  | -89 |  |  | Okt |
Nov |  | 86 |  |  | 45 |  |  | 25 |  |  | 1,6 | 7,0 |  | 69 |  |  | 12 |  |  | -56 |  |  | Nov |
Dez |  | 87 |  |  | 36 |  |  | 17 |  |  | 2,1 | 10,1 |  | 56 |  |  | 9 |  |  | -29 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
Summe |  |  |  |  | 625 |  |  | 1034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 654 |  |  | -29 |  |  | Summe |
Min-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min-Max |
2005
Brauneberg Station 111
2005 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tiefe |  | 2005 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | 2,5 | -8,0 | 12,7 |  | 1,9 | -9,8 | 13,8 |  | 2,5 | -0,3 | 8,1 |  | 3,2 | 0,8 | 6,6 |  | Jan |
Feb |  | 0,1 | -12,6 | 10,8 |  | -0,4 | -14,6 | 10,8 |  | 1,2 | -0,2 | 8,5 |  | 1,8 | 0,8 | 6,2 |  | Feb |
Mär |  | 5,6 | -13,0 | 20,0 |  | 5,1 | -13,7 | 21,5 |  | 5,7 | -0,3 | 16,6 |  | 5,3 | 0,5 | 12,0 |  | Mär |
Apr |  | 9,6 | -1,6 | 24,3 |  | 9,2 | -4,6 | 25,2 |  | 11,1 | 3,9 | 23,7 |  | 10,6 | 6,7 | 18,1 |  | Apr |
Mai |  | 12,7 | -0,3 | 33,4 |  | 12,6 | -1,4 | 33,8 |  | 15,7 | 6,7 | 33,2 |  | 15,0 | 9,8 | 25,4 |  | Mai |
Jun |  | 17,3 | 2,0 | 33,3 |  | 17,2 | 0,8 | 35,0 |  | 22,2 | 11,0 | 38,5 |  | 21,2 | 14,2 | 31,0 |  | Jun |
Jul |  | 19,0 | 7,4 | 33,6 |  | 19,0 | 6,2 | 37,8 |  | 22,6 | 14,6 | 34,6 |  | 22,4 | 16,7 | 28,4 |  | Jul |
Aug |  | 17,2 | 7,1 | 32,1 |  | 17,7 | 7,1 | 34,6 |  | 20,1 | 13,4 | 29,2 |  | 20,5 | 17,5 | 23,8 |  | Aug |
Sep |  | 16,7 | 2,8 | 32,1 |  | 17,2 | 2,8 | 37,1 |  | 19,8 | 10,8 | 30,7 |  | 20,5 | 16,0 | 25,5 |  | Sep |
Okt |  | 13,3 | 4,0 | 25,5 |  | 13,5 | 4,1 | 27,1 |  | 14,7 | 11,2 | 20,6 |  | 15,6 | 13,8 | 17,4 |  | Okt |
Nov |  | 6,3 | -3,7 | 20,6 |  | 6,2 | -3,8 | 22,0 |  | 7,9 | 2,3 | 16,2 |  | 9,9 | 4,9 | 15,8 |  | Nov |
Dez |  | 2,8 | -4,9 | 10,0 |  | 2,6 | -4,9 | 11,2 |  | 3,5 | 1,1 | 6,8 |  | 4,8 | 2,8 | 6,8 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 10,3 |  |  |  | 10,2 |  |  |  | 12,3 |  |  |  | 12,6 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -13,0 | 33,6 |  |  | -14,6 | 37,8 |  |  | -0,3 | 38,5 |  |  | 0,5 | 31,0 |  | Min-Max |
Brauneberg Station 111
2005
|  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2005
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 94 |  |  | 45 |  |  | 30 |  |  | 2,1 | 6,6 |  | 65 |  |  | 2 |  |  | 43 |  |  | Jan |
Feb |  | 90 |  |  | 46 |  |  | 48 |  |  | 1,3 | 6,8 |  | 66 |  |  | 8 |  |  | 38 |  |  | Feb |
Mär |  | 83 |  |  | 40 |  |  | 84 |  |  | 1,3 | 6,4 |  | 68 |  |  | 33 |  |  | 7 |  |  | Mär |
Apr |  | 80 |  |  | 54 |  |  | 122 |  |  | 1,2 | 7,2 |  | 59 |  |  | 58 |  |  | -4 |  |  | Apr |
Mai |  | 77 |  |  | 75 |  |  | 160 |  |  | 0,9 | 5,2 |  | 54 |  |  | 90 |  |  | -15 |  |  | Mai |
Jun |  | 69 |  |  | 60 |  |  | 183 |  |  | 0,6 | 3,9 |  | 42 |  |  | 119 |  |  | -59 |  |  | Jun |
Jul |  | 73 |  |  | 58 |  |  | 154 |  |  | 0,7 | 3,9 |  | 41 |  |  | 105 |  |  | -47 |  |  | Jul |
Aug |  | 74 |  |  | 56 |  |  | 124 |  |  | 0,6 | 2,7 |  | 36 |  |  | 79 |  |  | -23 |  |  | Aug |
Sep |  | 74 |  |  | 26 |  |  | 107 |  |  | 0,6 | 2,9 |  | 41 |  |  | 62 |  |  | -36 |  |  | Sep |
Okt |  | 81 |  |  | 40 |  |  | 62 |  |  | 0,9 | 5,6 |  | 50 |  |  | 29 |  |  | 11 |  |  | Okt |
Nov |  | 87 |  |  | 39 |  |  | 26 |  |  | 1,2 | 7,0 |  | 46 |  |  | 7 |  |  | 32 |  |  | Nov |
Dez |  | 88 |  |  | 37 |  |  | 15 |  |  | 1,3 | 6,0 |  | 44 |  |  | 3 |  |  | 34 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
Summe |  |  |  |  | 576 |  |  | 1114 |  |  |  |  |  |  |  |  | 594 |  |  | -18 |  |  | Summe |
Min-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min-Max |
Jahreswerte ab 2005
Brauneberg Station 111
lgj.
Werte |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tife |  | lgj.
Werte |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |
2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |
2006 |  | 11,4 | -9,4 | 36,9 |  | 11,9 | -9,4 | 41,2 |  | 12,8 | -0,4 | 34,5 |  | 13,1 | 0,9 | 29,2 |  | 2006 |
2005 |  | 10,3 | -13,0 | 33,6 |  | 10,2 | -14,6 | 37,8 |  | 12,3 | -0,3 | 38,5 |  | 12,6 | 0,5 | 31,0 |  | 2005 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
lgj.mittel |  | 10,9 |  |  |  | 11,1 |  |  |  | 12,6 |  |  |  | 12,9 |  |  |  | lgj.mittel |
min-max |  |  | -13,0 | 36,9 |  |  | -14,6 | 41,2 |  |  | -0,4 | 38,5 |  |  | 0,5 | 31,0 |  | min-max |
Brauneberg Station 111
lgj.
Werte |  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  | lgj.
Werte |
 | Luftfeuchte |  |  |  |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |
2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |
2006 |  | 78 |  |  | 625 |  |  | 1034 |  |  | 1,5 | 10,1 |  | 46 |  |  | 654 |  |  | -29 |  |  | 2006 |
2005 |  | 81 |  |  | 576 |  |  | 1114 |  |  | 1,1 | 7,2 |  | 51 |  |  | 594 |  |  | -18 |  |  | 2005 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
lgj.mittel |  | 79,5 |  |  | 600,5 |  |  | 1074,0 |  |  | 1,3 |  |  | 48,5 |  |  | 624 |  |  | -23,5 |  |  | lgj.mittel |
min-max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min-max |
Vieljähriges Mittel von: DWD-Station Bernkastel |