Legende
Min | - Der kleinste, gemessene Wert des entsprechenden Monats |
Max | - Der größte, gemessene Wert des entsprechenden Monats |
Mittel | - Der Durchschnittswert des entsprechenden Monats |
Summe | - Die Monatssumme des Parameters |
k.a. | - kein Wert vorhanden |
lgj. | - langjährige Werte |
2006
Hatzenport Station 117
2006 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tiefe |  | 2006 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | -0,8 | -12,5 | 8,1 |  | -0,5 | -12,8 | 8,5 |  | 2,0 | -0,3 | 5,6 |  | 2,7 | 0,9 | 5,0 |  | Jan |
Feb |  | 1,6 | -10,3 | 10,4 |  | 1,9 | -10,1 | 11,3 |  | 3,1 | -0,4 | 8,3 |  | 3,4 | 0,7 | 6,7 |  | Feb |
Mär |  | 4,0 | -8,1 | 17,9 |  | 4,4 | -8,2 | 19,0 |  | 5,8 | 0,9 | 13,4 |  | 5,8 | 2,0 | 11,5 |  | Mär |
Apr |  | 9,5 | -2,4 | 23,2 |  | 10,0 | -2,5 | 25,8 |  | 12,3 | 5,9 | 19,6 |  | 11,9 | 7,7 | 16,7 |  | Apr |
Mai |  | 14,4 | 1,3 | 26,6 |  | 15,1 | 2,0 | 29,9 |  | 17,3 | 9,3 | 26,4 |  | 16,7 | 11,0 | 21,4 |  | Mai |
Jun |  | 17,9 | 5,4 | 32,3 |  | 18,7 | 5,4 | 35,1 |  | 21,3 | 11,7 | 31,3 |  | 20,5 | 12,7 | 26,5 |  | Jun |
Jul |  | 23,3 | 11,2 | 37,3 |  | 24,2 | 11,0 | 39,0 |  | 27,8 | 21,6 | 35,9 |  | 26,6 | 22,7 | 31,0 |  | Jul |
Aug |  | 16,3 | 8,7 | 27,0 |  | 16,9 | 8,8 | 30,1 |  | 20,4 | 13,9 | 29,3 |  | 20,5 | 15,8 | 25,7 |  | Aug |
Sep |  | 18,3 | 6,7 | 31,7 |  | 18,8 | 7,1 | 33,0 |  | 21,6 | 17,1 | 29,1 |  | 21,3 | 18,3 | 25,0 |  | Sep |
Okt |  | 13,9 | 2,8 | 26,1 |  | 14,1 | 3,2 | 27,7 |  | 16,1 | 12,7 | 20,9 |  | 16,5 | 14,3 | 20,1 |  | Okt |
Nov |  | 8,6 | -1,2 | 20,6 |  | 8,7 | -1,5 | 22,3 |  | 10,4 | 8,1 | 14,3 |  | 11,1 | 9,2 | 14,6 |  | Nov |
Dez |  | 5,2 | -3,7 | 15,7 |  | 5,2 | -3,4 | 16,3 |  | 6,9 | 2,9 | 11,4 |  | 7,6 | 4,1 | 11,1 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 11,1 |  |  |  | 11,5 |  |  |  | 13,8 |  |  |  | 13,8 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -12,5 | 37,3 |  |  | -12,8 | 39,0 |  |  | -0,4 | 35,9 |  |  | 0,7 | 31,0 |  | Min-Max |
Hatzenport Station 117
2006
|  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2006
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 93 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 0,4 | 3,1 |  | 46 |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  | Jan |
Feb |  | 90 |  |  | 49 |  |  | 30 |  |  | 0,8 | 4,2 |  | 37 |  |  | 6 |  |  | 63 |  |  | Feb |
Mär |  | 83 |  |  | 47 |  |  | 75 |  |  | 1,0 | 5,1 |  | 33 |  |  | 27 |  |  | 84 |  |  | Mär |
Apr |  | 77 |  |  | 27 |  |  | 108 |  |  | 0,9 | 4,9 |  | 33 |  |  | 53 |  |  | 58 |  |  | Apr |
Mai |  | 75 |  |  | 90 |  |  | 133 |  |  | 1,1 | 5,5 |  | 36 |  |  | 83 |  |  | 64 |  |  | Mai |
Jun |  | 71 |  |  | 28 |  |  | 167 |  |  | 0,7 | 3,8 |  | 33 |  |  | 112 |  |  | -20 |  |  | Jun |
Jul |  | 66 |  |  | 61 |  |  | 180 |  |  | 0,6 | 3,7 |  | 25 |  |  | 137 |  |  | -96 |  |  | Jul |
Aug |  | 83 |  |  | 117 |  |  | 114 |  |  | 0,7 | 4,1 |  | 54 |  |  | 66 |  |  | -46 |  |  | Aug |
Sep |  | 79 |  |  | 21 |  |  | 103 |  |  | 0,5 | 4,6 |  | 54 |  |  | 60 |  |  | -85 |  |  | Sep |
Okt |  | 86 |  |  | 45 |  |  | 58 |  |  | 0,6 | 5,0 |  | 58 |  |  | 22 |  |  | -63 |  |  | Okt |
Nov |  | 89 |  |  | 43 |  |  | 27 |  |  | 0,7 | 4,8 |  | 73 |  |  | 5 |  |  | -25 |  |  | Nov |
Dez |  | 91 |  |  | 33 |  |  | 15 |  |  | 0,9 | 5,2 |  | 61 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
Summe |  |  |  |  | 581 |  |  | 1034 |  |  |  |  |  |  |  |  | 577 |  |  | 5 |  |  | Summe |
Min-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min-Max |
2005
Hatzenport Station 117
2005 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tiefe |  | 2005 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Jan |
Feb |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Feb |
Mär |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Mär |
Apr |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Apr |
Mai |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Mai |
Jun |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Jun |
Jul |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Jul |
Aug |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Aug |
Sep |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Sep |
Okt |  | 12,7 | 1,8 | 24,0 |  | 13,1 | 1,7 | 26,1 |  | 15,7 | 11,6 | 21,3 |  | 16,0 | 12,8 | 18,9 |  | Okt |
Nov |  | 6,1 | -2,6 | 18,8 |  | 6,3 | -2,4 | 20,5 |  | 9,0 | 3,1 | 18,5 |  | 9,8 | 4,7 | 16,4 |  | Nov |
Dez |  | 2,4 | -5,6 | 9,7 |  | 2,5 | -6,0 | 10,0 |  | 4,1 | 1,7 | 7,3 |  | 4,9 | 2,7 | 7,1 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 6,6 |  |  |  | 6,8 |  |  |  | 9,1 |  |  |  | 9,8 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -5,6 | 24,0 |  |  | -6,0 | 26,1 |  |  | 1,7 | 21,3 |  |  | 2,7 | 18,9 |  | Min-Max |
Hatzenport Station 117
2005
|  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2005
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  | 25 |  |  | -25 |  |  | Jan |
Feb |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  | 23 |  |  | -23 |  |  | Feb |
Mär |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  | 25 |  |  | -25 |  |  | Mär |
Apr |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  | 24 |  |  | -24 |  |  | Apr |
Mai |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  | 25 |  |  | -25 |  |  | Mai |
Jun |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  | 24 |  |  | -24 |  |  | Jun |
Jul |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  | 25 |  |  | -25 |  |  | Jul |
Aug |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  | 25 |  |  | -25 |  |  | Aug |
Sep |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  | 24 |  |  | -24 |  |  | Sep |
Okt |  | 83 |  |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 0,5 | 3,6 |  | 43 |  |  | 24 |  |  | -16 |  |  | Okt |
Nov |  | 90 |  |  | 34 |  |  | 25 |  |  | 0,5 | 4,3 |  | 29 |  |  | 3 |  |  | 31 |  |  | Nov |
Dez |  | 94 |  |  | 37 |  |  | 13 |  |  | 0,5 | 3,7 |  | 39 |  |  | 0 |  |  | 37 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
Summe |  |  |  |  | 79 |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | -171 |  |  | Summe |
Min-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min-Max |
Jahreswerte ab 2005
Hatzenport Station 117
lgj.
Werte |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tiefe |  | lgj.
Werte |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |
2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |
2006 |  | 11,1 | -12,5 | 37,3 |  | 11,5 | -12,8 | 39,0 |  | 13,8 | -0,4 | 35,9 |  | 13,8 | 0,7 | 31,0 |  | 2006 |
2005 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | 2005 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
lgj. Mittel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lgj. Mittel |
Min-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Hatzenport Station 117
Vieljähriges Mittel von: DWD-Station Koblenz bzw. DWD-Station Bad Neuenahr-Ahrweiler (SO) |