Legende
Min | - Der kleinste, gemessene Wert des entsprechenden Monats |
Max | - Der größte, gemessene Wert des entsprechenden Monats |
Mittel | - Der Durchschnittswert des entsprechenden Monats |
Summe | - Die Monatssumme des Parameters |
k.a. | - kein Wert vorhanden |
lgj. | - langjährige Werte |
2006
Meddersheim Station 39
2006 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tiefe |  | 2006 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | -1,2 | -12,2 | 8,3 |  | -1,5 | -13,5 | 7,9 |  | 1,0 | -1,4 | 3,8 |  | 2,1 | 0,5 | 3,8 |  | Jan |
Feb |  | 1,6 | -11,6 | 10,3 |  | 1,3 | -12,2 | 11,0 |  | 1,3 | -1,7 | 5,8 |  | 1,8 | 0,3 | 4,6 |  | Feb |
Mär |  | 3,4 | -10,9 | 17,7 |  | 3,1 | -14,8 | 18,2 |  | 3,5 | 0,4 | 11,9 |  | 3,6 | 1,4 | 9,5 |  | Mär |
Apr |  | 9,5 | -3,1 | 23,4 |  | 9,2 | -3,9 | 24,3 |  | 9,7 | 3,8 | 15,8 |  | 9,4 | 6,1 | 12,6 |  | Apr |
Mai |  | 14,0 | 1,3 | 25,4 |  | 13,7 | -0,1 | 28,9 |  | 14,5 | 8,5 | 20,2 |  | 13,8 | 10,0 | 16,7 |  | Mai |
Jun |  | 17,6 | 2,7 | 32,5 |  | 18,1 | 0,8 | 36,0 |  | 19,9 | 10,8 | 27,4 |  | 18,4 | 13,0 | 21,8 |  | Jun |
Jul |  | 23,4 | 9,0 | 36,1 |  | 23,8 | 7,8 | 38,6 |  | 24,3 | 18,3 | 31,0 |  | 22,9 | 19,6 | 25,5 |  | Jul |
Aug |  | 16,8 | 5,4 | 27,4 |  | 16,8 | 4,6 | 28,6 |  | 18,6 | 12,6 | 24,2 |  | 18,7 | 15,2 | 22,6 |  | Aug |
Sep |  | 17,6 | 5,0 | 29,8 |  | 17,0 | 3,0 | 31,4 |  | 17,5 | 13,7 | 21,4 |  | 17,4 | 16,0 | 19,5 |  | Sep |
Okt |  | 12,9 | 1,7 | 23,8 |  | 12,1 | 0,6 | 22,8 |  | 13,4 | 9,9 | 17,5 |  | 13,8 | 11,7 | 16,7 |  | Okt |
Nov |  | 8,0 | -2,6 | 20,3 |  | 7,3 | -3,6 | 18,5 |  | 9,0 | 6,3 | 11,4 |  | 9,8 | 8,2 | 12,1 |  | Nov |
Dez |  | 4,4 | -5,1 | 15,2 |  | 3,9 | -6,3 | 14,7 |  | 6,0 | 2,1 | 10,8 |  | 6,9 | 3,8 | 10,3 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 10,7 |  |  |  | 10,5 |  |  |  | 11,6 |  |  |  | 11,6 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -12,2 | 36,1 |  |  | -14,8 | 38,6 |  |  | -1,7 | 31,0 |  |  | 0,3 | 25,5 |  | Min-Max |
Meddersheim Station 39
2006
|  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2006
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 91 |  |  | 10 |  |  | 27 |  |  | 0,8 | 5,5 |  | 95 |  |  | 2 |  |  | 8 |  |  | Jan |
Feb |  | 87 |  |  | 23 |  |  | 33 |  |  | 1,4 | 6,6 |  | 80 |  |  | 10 |  |  | 22 |  |  | Feb |
Mär |  | 82 |  |  | 53 |  |  | 85 |  |  | 1,7 | 7,6 |  | 42 |  |  | 33 |  |  | 42 |  |  | Mär |
Apr |  | 72 |  |  | 25 |  |  | 118 |  |  | 1,1 | 5,8 |  | 41 |  |  | 62 |  |  | 5 |  |  | Apr |
Mai |  | 73 |  |  | 54 |  |  | 156 |  |  | 1,1 | 5,6 |  | 49 |  |  | 94 |  |  | -36 |  |  | Mai |
Jun |  | 69 |  |  | 45 |  |  | 190 |  |  | 0,5 | 3,9 |  | 45 |  |  | 122 |  |  | -113 |  |  | Jun |
Jul |  | 61 |  |  | 21 |  |  | 197 |  |  | 0,7 | 5,5 |  | 32 |  |  | 151 |  |  | -243 |  |  | Jul |
Aug |  | 77 |  |  | 74 |  |  | 121 |  |  | 0,7 | 4,5 |  | 48 |  |  | 75 |  |  | -245 |  |  | Aug |
Sep |  | 78 |  |  | 51 |  |  | 110 |  |  | 0,5 | 5,6 |  | 58 |  |  | 63 |  |  | -256 |  |  | Sep |
Okt |  | 87 |  |  | 78 |  |  | 59 |  |  | 0,7 | 6,1 |  | 65 |  |  | 22 |  |  | -199 |  |  | Okt |
Nov |  | 88 |  |  | 20 |  |  | 29 |  |  | 0,9 | 6,6 |  | 70 |  |  | 7 |  |  | -186 |  |  | Nov |
Dez |  | 91 |  |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 1,0 | 7,3 |  | 63 |  |  | 3 |  |  | -164 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
Summe |  |  |  |  | 479 |  |  | 1145 |  |  |  |  |  |  |  |  | 643 |  |  | -164 |  |  | Summe |
Min-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min-Max |
2005
Meddersheim Station 39
2005 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tiefe |  | 2005 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | 2,7 | -11,1 | 11,5 |  | 2,6 | -11,7 | 12,4 |  | 2,9 | 0,4 | 7,7 |  | 3,6 | 1,4 | 6,0 |  | Jan |
Feb |  | 0,3 | -12,8 | 12,9 |  | 0,0 | -13,9 | 12,6 |  | 1,7 | 0,4 | 7,7 |  | 2,4 | 1,4 | 5,7 |  | Feb |
Mär |  | 5,7 | -14,5 | 21,5 |  | 5,5 | -15,0 | 22,5 |  | 5,3 | 0,0 | 13,4 |  | 5,2 | 0,9 | 10,9 |  | Mär |
Apr |  | 10,4 | -1,2 | 25,1 |  | 10,2 | -2,2 | 26,0 |  | 11,0 | 6,0 | 17,3 |  | 10,7 | 8,3 | 14,5 |  | Apr |
Mai |  | 13,8 | -0,8 | 32,4 |  | 13,6 | -2,2 | 34,8 |  | 15,4 | 8,6 | 28,8 |  | 14,7 | 10,6 | 23,1 |  | Mai |
Jun |  | 18,1 | 2,3 | 33,9 |  | 18,5 | -1,0 | 39,7 |  | 21,2 | 12,3 | 31,6 |  | 19,8 | 15,0 | 25,7 |  | Jun |
Jul |  | 20,0 | 8,0 | 34,2 |  | 20,3 | 6,2 | 37,6 |  | 22,3 | 16,1 | 29,6 |  | 21,3 | 17,9 | 24,5 |  | Jul |
Aug |  | 17,2 | 6,1 | 30,8 |  | 17,2 | 4,0 | 32,8 |  | 19,0 | 13,3 | 25,7 |  | 18,8 | 16,0 | 22,0 |  | Aug |
Sep |  | 16,4 | 2,7 | 31,1 |  | 16,4 | 1,3 | 33,8 |  | 17,3 | 9,7 | 25,1 |  | 17,5 | 13,1 | 21,3 |  | Sep |
Okt |  | 11,7 | 1,8 | 20,9 |  | 11,4 | 0,5 | 21,9 |  | 12,2 | 6,6 | 16,8 |  | 12,9 | 9,5 | 15,2 |  | Okt |
Nov |  | 5,3 | -4,6 | 19,8 |  | 4,9 | -5,7 | 20,5 |  | 6,8 | 2,0 | 13,7 |  | 8,1 | 4,1 | 12,8 |  | Nov |
Dez |  | 1,8 | -6,3 | 10,3 |  | 1,3 | -7,2 | 9,9 |  | 2,7 | 0,9 | 5,6 |  | 3,8 | 2,6 | 5,4 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 10,3 |  |  |  | 10,2 |  |  |  | 11,5 |  |  |  | 11,6 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -14,5 | 34,2 |  |  | -15,0 | 39,7 |  |  | 0,0 | 31,6 |  |  | 0,9 | 25,7 |  | Min-Max |
Meddersheim Station 39
2005
|  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2005
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 86 |  |  | 21 |  |  | 27 |  |  | 1,9 | 7,4 |  | 59 |  |  | 7 |  |  | 14 |  |  | Jan |
Feb |  | 84 |  |  | 27 |  |  | 45 |  |  | 1,2 | 6,9 |  | 79 |  |  | 10 |  |  | 17 |  |  | Feb |
Mär |  | 78 |  |  | 37 |  |  | 85 |  |  | 1,1 | 7,6 |  | 76 |  |  | 35 |  |  | 2 |  |  | Mär |
Apr |  | 76 |  |  | 64 |  |  | 124 |  |  | 0,9 | 6,2 |  | 57 |  |  | 62 |  |  | 2 |  |  | Apr |
Mai |  | 71 |  |  | 54 |  |  | 165 |  |  | 0,7 | 4,9 |  | 45 |  |  | 96 |  |  | -42 |  |  | Mai |
Jun |  | 67 |  |  | 48 |  |  | 180 |  |  | 0,4 | 3,8 |  | 40 |  |  | 120 |  |  | -72 |  |  | Jun |
Jul |  | 66 |  |  | 43 |  |  | 163 |  |  | 0,8 | 4,5 |  | 35 |  |  | 118 |  |  | -75 |  |  | Jul |
Aug |  | 71 |  |  | 37 |  |  | 135 |  |  | 0,6 | 4,7 |  | 43 |  |  | 86 |  |  | -49 |  |  | Aug |
Sep |  | 72 |  |  | 36 |  |  | 112 |  |  | 0,7 | 5,5 |  | 47 |  |  | 65 |  |  | -29 |  |  | Sep |
Okt |  | 88 |  |  | 36 |  |  | 57 |  |  | 0,7 | 5,4 |  | 77 |  |  | 21 |  |  | 15 |  |  | Okt |
Nov |  | 91 |  |  | 36 |  |  | 31 |  |  | 0,6 | 5,0 |  | 82 |  |  | 3 |  |  | 33 |  |  | Nov |
Dez |  | 93 |  |  | 27 |  |  | 19 |  |  | 0,7 | 7,1 |  | 91 |  |  | 1 |  |  | 26 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
Summe |  |  |  |  | 465 |  |  | 1142 |  |  |  |  |  |  |  |  | 625 |  |  | -160 |  |  | Summe |
Min-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min-Max |
Jahreswerte ab 2005
Meddersheim Station 39
lgj.
Werte |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tiefe |  | lgj.
Werte |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |
2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |
2006 |  | 10,7 | -12,2 | 36,1 |  | 10,5 | -14,8 | 38,6 |  | 11,6 | -1,7 | 31,0 |  | 11,6 | 0,3 | 25,5 |  | 2006 |
2005 |  | 10,3 | -14,5 | 34,2 |  | 10,2 | -15,0 | 39,7 |  | 11,5 | 0,0 | 31,6 |  | 11,6 | 0,9 | 25,7 |  | 2005 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
lgj. Mittel |  | 10,5 |  |  |  | 10,4 |  |  |  | 11,6 |  |  |  | 11,6 |  |  |  | lgj. Mittel |
Min-Max |  |  | -14,5 | 36,1 |  |  | -15,0 | 39,7 |  |  | -1,7 | 31,6 |  |  | 0,3 | 25,7 |  | Min-Max |
Meddersheim Station 39
Vieljähriges Mittel von: DWD-Station Bad Kreuznach |