Legende
Min | - Der kleinste, gemessene Wert des entsprechenden Monats |
Max | - Der größte, gemessene Wert des entsprechenden Monats |
Mittel | - Der Durchschnittswert des entsprechenden Monats |
Summe | - Die Monatssumme des Parameters |
k.a. | - kein Wert vorhanden |
lgj. | - langjährige Werte |
2006
Bad Kreuznach Station 7
2006 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tife |  | 2006 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | -1,7 | -11,8 | 7,1 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Jan |
Feb |  | 0,8 | -10,4 | 9,8 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Feb |
Mär |  | 3,6 | -7,7 | 16,8 |  | 4,9 | -7,8 | 17,1 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Mär |
Apr |  | 10,0 | -2,3 | 23,2 |  | 9,9 | -2,9 | 25,2 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Apr |
Mai |  | 14,9 | 2,7 | 26,2 |  | 14,8 | 1,2 | 31,6 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Mai |
Jun |  | 18,8 | 5,4 | 33,1 |  | 19,5 | 5,0 | 37,0 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Jun |
Jul |  | 24,5 | 13,2 | 36,3 |  | 25,2 | 11,9 | 40,6 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Jul |
Aug |  | 16,7 | 8,4 | 27,4 |  | 16,8 | 7,9 | 30,3 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Aug |
Sep |  | 18,4 | 9,7 | 29,5 |  | 18,1 | 8,7 | 30,6 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Sep |
Okt |  | 13,2 | 3,0 | 22,5 |  | 12,7 | 1,7 | 22,4 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Okt |
Nov |  | 7,9 | -1,2 | 17,5 |  | 7,7 | -1,2 | 17,1 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Nov |
Dez |  | 4,3 | -4,4 | 14,8 |  | 4,2 | -4,3 | 14,7 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
mittel |  | 11,0 |  |  |  | k.a. |  |  |  | k.a. |  |  |  | k.a. |  |  |  | mittel |
min-max |  |  | -11,8 | 36,3 |  |  | k.a. | 40,6 |  |  | k.a. | k.a. |  |  | k.a. | k.a. |  | min-max |
Bad Kreuznach Station 7
2006
|  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2006
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 97 |  |  | 12 |  |  | 27 |  |  | k.a. | k.a. |  | 35 |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  | Jan |
Feb |  | 96 |  |  | 15 |  |  | 33 |  |  | k.a. | k.a. |  | 41 |  |  | 3 |  |  | 24 |  |  | Feb |
Mär |  | 81 |  |  | 48 |  |  | 85 |  |  | 2,3 | 8,1 |  | 29 |  |  | 32 |  |  | 40 |  |  | Mär |
Apr |  | 72 |  |  | 20 |  |  | 118 |  |  | 2,6 | 8,2 |  | 31 |  |  | 70 |  |  | -10 |  |  | Apr |
Mai |  | 69 |  |  | 67 |  |  | 156 |  |  | 2,5 | 8,1 |  | 42 |  |  | 110 |  |  | -53 |  |  | Mai |
Jun |  | 65 |  |  | 12 |  |  | 190 |  |  | 1,6 | 5,1 |  | 33 |  |  | 140 |  |  | -181 |  |  | Jun |
Jul |  | 59 |  |  | 52 |  |  | 197 |  |  | 1,5 | 4,8 |  | 21 |  |  | 169 |  |  | -297 |  |  | Jul |
Aug |  | 80 |  |  | 111 |  |  | 121 |  |  | 1,8 | 6,8 |  | 52 |  |  | 78 |  |  | -265 |  |  | Aug |
Sep |  | 79 |  |  | 54 |  |  | 110 |  |  | 1,4 | 7,4 |  | 53 |  |  | 70 |  |  | -281 |  |  | Sep |
Okt |  | 88 |  |  | 66 |  |  | 59 |  |  | 1,6 | 9,6 |  | 66 |  |  | 24 |  |  | -239 |  |  | Okt |
Nov |  | 90 |  |  | 21 |  |  | 29 |  |  | 0,7 | 6,4 |  | 85 |  |  | 5 |  |  | -223 |  |  | Nov |
Dez |  | 92 |  |  | 21 |  |  | 20 |  |  | 0,0 | 0,1 |  | 60 |  |  | 0 |  |  | -202 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | k.a. |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
min-max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MIn-max |
Summe |  |  |  |  | 499 |  |  | 1145 |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 701 |  |  | -202 |  | Summe |
2005
Bad Kreuznach Station 7
2005 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tife |  | 2005 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | 2,7 | -9,1 | 14,2 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Jan |
Feb |  | -0,1 | -10,9 | 12,0 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Feb |
Mär |  | 5,8 | -13,2 | 21,6 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Mär |
Apr |  | 10,7 | -1,6 | 26,8 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Apr |
Mai |  | 14,4 | 0,3 | 32,7 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Mai |
Jun |  | 18,8 | 3,7 | 35,3 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Jun |
Jul |  | 20,2 | 8,3 | 36,6 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Jul |
Aug |  | 17,6 | 7,5 | 32,7 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Aug |
Sep |  | 17,1 | 3,0 | 33,7 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Sep |
Okt |  | 11,6 | 1,8 | 23,1 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Okt |
Nov |  | 5,1 | -4,5 | 20,1 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Nov |
Dez |  | 1,4 | -7,0 | 9,3 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
mittel |  | 10,5 |  |  |  | k.a. |  |  |  | k.a. |  |  |  | k.a. |  |  |  | mittel |
min-max |  |  | -13,2 | 36,6 |  |  | k.a | k.a |  |  | k.a. | k.a. |  |  | k.a. | k.a. |  | min-max |
Bad Kreuznach Station 7
2004
Bad Kreuznach Station 7
2004 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tife |  | 2004 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | 1,8 | -11,2 | 11,5 |  | 1,6 | -13,6 | 10,4 |  | 2,1 | 0,3 | 6,0 |  | 2,7 | 1,3 | 5,6 |  | Jan |
Feb |  | 4,2 | -6,3 | 15,0 |  | 4,1 | -7,0 | 14,8 |  | 3,9 | 0,3 | 8,5 |  | 4,3 | 1,3 | 7,9 |  | Feb |
Mär |  | 5,4 | -5,4 | 21,1 |  | 5,3 | -10,9 | 23,6 |  | 5,0 | 0,3 | 11,5 |  | 5,2 | 1,2 | 10,1 |  | Mär |
Apr |  | 11,0 | -1,4 | 25,3 |  | 11,0 | -1,5 | 26,6 |  | 11,3 | 5,4 | 19,9 |  | 11,2 | 6,6 | 17,2 |  | Apr |
Mai |  | 13,2 | 1,8 | 26,3 |  | 13,7 | 1,9 | 29,0 |  | 15,9 | 9,4 | 24,5 |  | 15,7 | 10,6 | 21,2 |  | Mai |
Jun |  | 17,3 | 5,9 | 33,0 |  | 17,6 | 6,1 | 35,1 |  | 19,6 | 13,6 | 29,4 |  | 19,4 | 15,3 | 25,7 |  | Jun |
Jul |  | 18,6 | 8,3 | 31,5 |  | 18,9 | 8,3 | 33,0 |  | 20,5 | 14,2 | 28,1 |  | 20,4 | 15,9 | 25,3 |  | Jul |
Aug |  | 19,6 | 8,4 | 32,6 |  | 19,7 | 8,2 | 33,9 |  | 21,2 | 14,2 | 29,9 |  | 21,2 | 16,0 | 27,2 |  | Aug |
Sep |  | 15,7 | 3,8 | 28,8 |  | 15,7 | 3,9 | 30,0 |  | 16,8 | 12,0 | 24,2 |  | 17,2 | 13,4 | 22,1 |  | Sep |
Okt |  | 10,9 | 2,2 | 25,6 |  | 10,8 | 2,0 | 26,3 |  | 11,8 | 7,5 | 18,4 |  | 12,3 | 9,3 | 16,8 |  | Okt |
Nov |  | 5,4 | -2,8 | 13,4 |  | 5,4 | -2,7 | 14,2 |  | 6,1 | 1,4 | 12,1 |  | 6,9 | 3,1 | 11,9 |  | Nov |
Dez |  | 0,5 | -9,7 | 9,9 |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | k.a. | k.a. | k.a. |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 10,3 |  |  |  | 11,3 |  |  |  | 12,2 |  |  |  | 12,5 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -11,2 | 33,0 |  |  | -13,6 | 35,1 |  |  | 0,3 | 29,9 |  |  | 1,2 | 27,2 |  | Min-Max |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bad Kreuznach Station 7
2004
|  | relative |  | |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2004
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 87 |  |  | 67,3 |  |  | 22,358 |  |  | 1,6 | 9,7 |  | 51 |  |  | 5,9 |  |  | 61,4 |  |  | Jan |
Feb |  | 78 |  |  | 18,0 |  |  | 46,393 |  |  | 1,8 | 8,5 |  | 30 |  |  | 19,7 |  |  | -1,7 |  |  | Feb |
Mär |  | 74 |  |  | 35,8 |  |  | 91,945 |  |  | 1,5 | 10,1 |  | 37 |  |  | 42,7 |  |  | -6,9 |  |  | Mär |
Apr |  | 65 |  |  | 19,5 |  |  | 133,488 |  |  | 1,5 | 6,4 |  | 25 |  |  | 80,3 |  |  | -60,8 |  |  | Apr |
Mai |  | 65 |  |  | 40,4 |  |  | 164,170 |  |  | 1,4 | 5,7 |  | 34 |  |  | 106,2 |  |  | -65,8 |  |  | Mai |
Jun |  | 66 |  |  | 52,8 |  |  | 168,868 |  |  | 1,4 | 7,7 |  | 29 |  |  | 121,3 |  |  | -68,5 |  |  | Jun |
Jul |  | 66 |  |  | 69,0 |  |  | 155,863 |  |  | 1,2 | 5,9 |  | 29 |  |  | 114,0 |  |  | -45,0 |  |  | Jul |
Aug |  | 70 |  |  | 73,2 |  |  | 133,335 |  |  | 1,2 | 5,2 |  | 39 |  |  | 97,3 |  |  | -24,1 |  |  | Aug |
Sep |  | 69 |  |  | 17,3 |  |  | 110,215 |  |  | 1,1 | 5,6 |  | 39 |  |  | 70,2 |  |  | -52,9 |  |  | Sep |
Okt |  | 83 |  |  | 42,7 |  |  | 58,260 |  |  | 0,6 | 3,9 |  | 61 |  |  | 22,7 |  |  | 20,0 |  |  | Okt |
Nov |  | 89 |  |  | 21,5 |  |  | 25,896 |  |  | 1,2 | 7,4 |  | 61 |  |  | 4,8 |  |  | 16,7 |  |  | Nov |
Dez |  | 99 |  |  | 9,6 |  |  | 18,125 |  |  | k.a. | k.a. |  | 47 |  |  | 0,0 |  |  | 5,6 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 75,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 40,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min-Max |
Summe |  |  |  |  | 476,9 |  |  | 1128,916 |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,1 |  |  | -220,0 |  |  | Summe |
2003
Bad Kreuznach Station 7
2003 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tife |  | 2003 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | 1,3 | -11,6 | 12,7 |  | 1,2 | -11,6 | 11,1 |  | 1,6 | -3,2 | 8,5 |  | 2,3 | -0,6 | 7,8 |  | Jan |
Feb |  | 0,1 | -7,5 | 14,4 |  | -0,1 | -9,2 | 15,9 |  | 0,3 | -1,2 | 4,0 |  | 0,9 | 0,1 | 3,2 |  | Feb |
Mär |  | 7,9 | -2,4 | 21,0 |  | 8,0 | -5,2 | 22,8 |  | 6,9 | 1,3 | 14,8 |  | 6,5 | 1,4 | 12,3 |  | Mär |
Apr |  | 10,3 | -5,5 | 24,9 |  | 10,6 | -6,2 | 26,6 |  | 11,2 | 3,4 | 19,2 |  | 11,0 | 5,9 | 16,0 |  | Apr |
Mai |  | 15,5 | 2,4 | 29,0 |  | 15,8 | 2,4 | 31,0 |  | 16,8 | 10,7 | 26,3 |  | 16,4 | 12,4 | 21,7 |  | Mai |
Jun |  | 21,3 | 8,7 | 33,5 |  | 21,6 | 8,4 | 34,5 |  | 23,4 | 18,0 | 29,9 |  | 22,7 | 19,0 | 25,3 |  | Jun |
Jul |  | 20,6 | 10,6 | 35,6 |  | 21,0 | 10,4 | 37,9 |  | 22,7 | 17,5 | 30,6 |  | 22,5 | 18,6 | 26,7 |  | Jul |
Aug |  | 23,0 | 9,6 | 38,4 |  | 23,5 | 8,8 | 40,6 |  | 25,1 | 16,2 | 32,5 |  | 24,9 | 18,3 | 29,4 |  | Aug |
Sep |  | 15,3 | 3,6 | 30,1 |  | 15,3 | 1,5 | 31,7 |  | 16,7 | 11,4 | 22,1 |  | 17,3 | 13,8 | 20,4 |  | Sep |
Okt |  | 7,7 | -4,1 | 23,6 |  | 7,4 | -5,4 | 24,5 |  | 9,0 | 2,9 | 17,4 |  | 10,0 | 5,2 | 16,3 |  | Okt |
Nov |  | 6,8 | -0,6 | 14,8 |  | 6,5 | -1,2 | 15,2 |  | 7,1 | 4,5 | 10,2 |  | 7,6 | 5,3 | 9,8 |  | Nov |
Dez |  | 2,7 | -6,3 | 12,1 |  | 2,3 | -7,0 | 12,0 |  | 3,0 | 0,3 | 6,9 |  | 3,8 | 1,5 | 7,1 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 11,0 |  | 38,4 |  | 11,1 |  |  |  | 12,0 |  |  |  | 12,2 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -11,6 |  |  |  | -11,6 | 40,6 |  |  | -3,2 | 32,5 |  |  | -0,6 | 29,4 |  | Min-Myx |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bad Kreuznach Station 7
2003
|  | relative |  | |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2003
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 87 |  |  | 68,2 |  |  | 24,430 |  |  | 1,8 | 10,3 |  | 43 |  |  | 4,4 |  |  | 63,8 |  |  | Jan |
Feb |  | 80 |  |  | 10,9 |  |  | 55,407 |  |  | 1,2 | 5,3 |  | 41 |  |  | 13,6 |  |  | -2,7 |  |  | Feb |
Mär |  | 69 |  |  | 14,9 |  |  | 101,804 |  |  | 1,5 | 7,7 |  | 23 |  |  | 53,4 |  |  | -38,5 |  |  | Mär |
Apr |  | 57 |  |  | 11,8 |  |  | 139,285 |  |  | 1,8 | 9,4 |  | 9 |  |  | 88,9 |  |  | -77,1 |  |  | Apr |
Mai |  | 69 |  |  | 67,0 |  |  | 155,523 |  |  | 1,5 | 7,4 |  | 25 |  |  | 104,3 |  |  | -37,3 |  |  | Mai |
Jun |  | 65 |  |  | 24,0 |  |  | 194,709 |  |  | 1,0 | 5,2 |  | 23 |  |  | 143,3 |  |  | -119,3 |  |  | Jun |
Jul |  | 62 |  |  | 36,8 |  |  | 168,451 |  |  | 1,1 | 5,0 |  | 21 |  |  | 129,8 |  |  | -93,0 |  |  | Jul |
Aug |  | 54 |  |  | 26,7 |  |  | 166,938 |  |  | 0,9 | 5,4 |  | 16 |  |  | 135,6 |  |  | -108,9 |  |  | Aug |
Sep |  | 70 |  |  | 38,4 |  |  | 116,561 |  |  | 0,7 | 4,8 |  | 36 |  |  | 66,8 |  |  | -28,4 |  |  | Sep |
Okt |  | 82 |  |  | 45,0 |  |  | 56,760 |  |  | 0,9 | 5,0 |  | 51 |  |  | 21,7 |  |  | 23,3 |  |  | Okt |
Nov |  | 92 |  |  | 35,9 |  |  | 27,565 |  |  | 0,9 | 7,3 |  | 64 |  |  | 4,6 |  |  | 31,3 |  |  | Nov |
Dez |  | 88 |  |  | 24,8 |  |  | 22,169 |  |  | 1,1 | 8,0 |  | 55 |  |  | 3,3 |  |  | 21,5 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Jahr |  | 73 |  |  |  |  |  | 1229,602 |  |  | 1,2 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
Summe |  |  |  |  | 404,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,7 |  |  | -365,3 |  |  | Summe |
Min-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min-Max |
2002
Bad Kreuznach Station 7
2002 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tife |  | 2002 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | 0,8 | -15,9 | 13,6 |  | 0,6 | -15,7 | 14,8 |  | 2,5 | 0,0 | 9,1 |  | 2,6 | 0,5 | 8,1 |  | Jan |
Feb |  | 6,5 | -2,5 | 17,7 |  | 6,1 | -3,3 | 18,7 |  | 5,7 | 2,1 | 9,3 |  | 5,7 | 3,0 | 8,7 |  | Feb |
Mär |  | 6,9 | -4,0 | 19,1 |  | 6,8 | -5,1 | 21,1 |  | 7,0 | 2,6 | 11,9 |  | 7,0 | 3,7 | 10,9 |  | Mär |
Apr |  | 9,8 | -1,5 | 22,4 |  | 9,7 | -2,7 | 22,5 |  | 9,9 | 5,7 | 15,2 |  | 10,0 | 7,2 | 14,2 |  | Apr |
Mai |  | 14,3 | 3,9 | 28,2 |  | 14,2 | 3,4 | 29,6 |  | 14,6 | 9,8 | 18,4 |  | 14,8 | 10,3 | 17,8 |  | Mai |
Jun |  | 18,8 | 7,7 | 35,9 |  | 19,0 | 5,9 | 37,7 |  | 18,7 | 14,1 | 23,0 |  | 18,8 | 15,3 | 21,7 |  | Jun |
Jul |  | 18,6 | 9,3 | 32,9 |  | 19,0 | 8,5 | 35,2 |  | 20,7 | 16,3 | 27,9 |  | 19,9 | 17,4 | 23,8 |  | Jul |
Aug |  | 19,2 | 11,9 | 30,2 |  | 19,7 | 11,9 | 33,3 |  | 21,3 | 17,9 | 26,4 |  | 21,0 | 18,9 | 23,4 |  | Aug |
Sep |  | 14,0 | 2,3 | 25,0 |  | 14,2 | 2,4 | 26,7 |  | 16,2 | 9,7 | 22,8 |  | 16,4 | 11,5 | 20,3 |  | Sep |
Okt |  | 9,8 | -0,2 | 20,2 |  | 9,9 | -0,2 | 21,2 |  | 10,7 | 5,7 | 16,6 |  | 11,1 | 7,8 | 15,0 |  | Okt |
Nov |  | 7,5 | -0,4 | 17,4 |  | 7,4 | -0,1 | 17,4 |  | 8,1 | 4,2 | 13,5 |  | 8,4 | 6,1 | 12,2 |  | Nov |
Dez |  | 3,1 | -7,8 | 12,3 |  | 3,1 | -7,9 | 12,0 |  | 3,5 | -1,6 | 9,9 |  | 4,0 | 0,3 | 8,5 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 10,8 |  |  |  | 10,8 |  |  |  | 11,6 |  |  |  | 11,6 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -15,9 | 35,9 |  |  | -15,7 | 37,7 |  |  | -1,6 | 27,9 |  |  | 0,3 | 23,8 |  | Min-Max |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Bad Kreuznach Station 7
2002
|  | relative |  | |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2002
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 91 |  |  | 14,6 |  |  | 25,762 |  |  | 1,8 | 9,3 |  | 55 |  |  | 6,7 |  |  | 7,9 |  |  | Jan |
Feb |  | 80 |  |  | 119,5 |  |  | 43,774 |  |  | 3,4 | 9,3 |  | 40 |  |  | 22,9 |  |  | 96,6 |  |  | Feb |
Mär |  | 74 |  |  | 48,6 |  |  | 91,615 |  |  | 1,8 | 8,1 |  | 26 |  |  | 43,3 |  |  | 5,3 |  |  | Mär |
Apr |  | 66 |  |  | 34,9 |  |  | 126,792 |  |  | 1,8 | 9,6 |  | 25 |  |  | 75,4 |  |  | -40,5 |  |  | Apr |
Mai |  | 74 |  |  | 73,5 |  |  | 140,380 |  |  | 1,5 | 6,0 |  | 22 |  |  | 91,2 |  |  | -17,7 |  |  | Mai |
Jun |  | 66 |  |  | 24,8 |  |  | 168,990 |  |  | 1,3 | 5,3 |  | 18 |  |  | 124,4 |  |  | -99,6 |  |  | Jun |
Jul |  | 70 |  |  | 63,1 |  |  | 129,977 |  |  | 1,2 | 5,3 |  | 21 |  |  | 97,5 |  |  | -34,4 |  |  | Jul |
Aug |  | 76 |  |  | 52,8 |  |  | 136,614 |  |  | 0,8 | 3,9 |  | 44 |  |  | 90,0 |  |  | -37,2 |  |  | Aug |
Sep |  | 74 |  |  | 27,1 |  |  | 105,222 |  |  | 0,9 | 4,4 |  | 35 |  |  | 59,6 |  |  | -32,5 |  |  | Sep |
Okt |  | 85 |  |  | 95,7 |  |  | 52,128 |  |  | 1,3 | 8,2 |  | 43 |  |  | 22,2 |  |  | 73,5 |  |  | Okt |
Nov |  | 94 |  |  | 92,0 |  |  | 22,969 |  |  | 0,8 | 7,7 |  | 64 |  |  | 3,2 |  |  | 88,8 |  |  | Nov |
Dez |  | 92 |  |  | 69,0 |  |  | 15,434 |  |  | 1,0 | 6,0 |  | 55 |  |  | 1,4 |  |  | 67,6 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
Summe |  |  |  |  | 715,6 |  |  | 1059,657 |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,8 |  |  | 77,8 |  |  | Summe |
Min-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min-Max |
2001
Bad Kreuznach Station 7
2001 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tife |  | 2001 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | 1,7 | -9,4 | 11,3 |  | 1,3 | -9,7 | 10,4 |  | 1,4 | -2,4 | 7,3 |  | 2,1 | 0,1 | 5,9 |  | Jan |
Feb |  | 4,2 | -7,3 | 15,6 |  | 3,9 | -8,1 | 15,9 |  | 3,9 | 0,1 | 9,3 |  | 4,1 | 1,2 | 7,1 |  | Feb |
Mär |  | 6,2 | -3,0 | 14,8 |  | 6,1 | -4,2 | 16,1 |  | 6,5 | 1,1 | 12,7 |  | 6,4 | 2,1 | 9,7 |  | Mär |
Apr |  | 8,2 | -1,8 | 21,1 |  | 8,0 | -3,5 | 21,4 |  | 9,5 | 3,4 | 17,0 |  | 9,3 | 6,4 | 13,9 |  | Apr |
Mai |  | 16,1 | 5,3 | 27,8 |  | 15,2 | 4,9 | 28,5 |  | 16,0 | 10,2 | 24,8 |  | 15,2 | 11,2 | 19,8 |  | Mai |
Jun |  | 15,9 | 5,4 | 30,0 |  | 15,4 | 5,4 | 29,6 |  | 17,5 | 12,5 | 24,3 |  | 17,0 | 14,2 | 20,8 |  | Jun |
Jul |  | 19,8 | 9,8 | 32,5 |  | 19,7 | 8,7 | 34,9 |  | 15,1 | 8,2 | 25,6 |  | 20,0 | 17,3 | 23,6 |  | Jul |
Aug |  | 19,6 | 8,2 | 33,4 |  | 19,8 | 8,0 | 36,0 |  | 13,4 | 8,9 | 18,4 |  | 20,5 | 17,3 | 23,1 |  | Aug |
Sep |  | 12,5 | 3,3 | 23,4 |  | 12,5 | 3,5 | 24,4 |  | 8,6 | 5,7 | 12,3 |  | 14,9 | 12,6 | 18,8 |  | Sep |
Okt |  | 12,7 | 6,1 | 25,2 |  | 12,5 | 4,2 | 25,9 |  | 13,3 | 8,5 | 19,2 |  | 13,8 | 11,9 | 17,2 |  | Okt |
Nov |  | 4,6 | -4,7 | 12,5 |  | 4,4 | -5,8 | 13,3 |  | 6,1 | 2,4 | 10,9 |  | 6,9 | 4,1 | 11,9 |  | Nov |
Dez |  | 1,4 | -12,6 | 11,3 |  | 1,1 | -12,9 | 10,9 |  | 2,7 | 0,0 | 8,9 |  | 3,3 | 1,0 | 8,6 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 10,2 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 9,5 |  |  |  | 11,1 |  |  |  | Mittel |
