Legende
Min | - Der kleinste, gemessene Wert des entsprechenden Monats |
Max | - Der größte, gemessene Wert des entsprechenden Monats |
Mittel | - Der Durchschnittswert des entsprechenden Monats |
Summe | - Die Monatssumme des Parameters |
k.a. | - kein Wert vorhanden |
lgj. | - langjährige Werte |
2006
Berghausen Station 23
2006 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tiefe |  | 2006 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | -2,4 | -10,7 | 5,5 |  | -2,0 | -10,1 | 6,1 |  | -0,5 | -3,6 | 3,6 |  | 0,8 | 0,0 | 2,5 |  | Jan |
Feb |  | -0,8 | -8,8 | 7,3 |  | -0,6 | -10,5 | 8,6 |  | 0,1 | -1,5 | 5,7 |  | 0,8 | 0,1 | 3,0 |  | Feb |
Mär |  | 1,6 | -8,5 | 14,7 |  | 1,9 | -12,4 | 15,0 |  | 2,3 | -1,4 | 11,1 |  | 2,3 | 0,3 | 7,7 |  | Mär |
Apr |  | 7,6 | -2,2 | 19,7 |  | 7,9 | -2,9 | 21,3 |  | 8,6 | 1,2 | 20,3 |  | 8,0 | 4,3 | 12,0 |  | Apr |
Mai |  | 12,4 | 1,4 | 21,9 |  | 12,6 | 1,7 | 24,0 |  | 14,6 | 6,1 | 26,3 |  | 13,3 | 8,3 | 16,4 |  | Mai |
Jun |  | 15,9 | 4,2 | 27,9 |  | 16,2 | 2,3 | 30,7 |  | 20,2 | 9,1 | 33,8 |  | 18,0 | 10,9 | 26,0 |  | Jun |
Jul |  | 21,7 | 10,2 | 33,7 |  | 21,8 | 9,9 | 35,6 |  | 24,8 | 18,2 | 34,3 |  | 22,9 | 20,0 | 25,6 |  | Jul |
Aug |  | 14,5 | 7,7 | 24,3 |  | 15,0 | 7,7 | 26,6 |  | 16,3 | 9,7 | 24,1 |  | 16,7 | 12,9 | 21,3 |  | Aug |
Sep |  | 16,8 | 6,6 | 25,8 |  | 17,2 | 5,6 | 29,0 |  | 17,4 | 10,7 | 27,8 |  | 16,8 | 14,2 | 19,9 |  | Sep |
Okt |  | 12,1 | 2,2 | 20,3 |  | 12,4 | 2,7 | 21,8 |  | 12,1 | 5,9 | 18,8 |  | 12,9 | 10,5 | 15,9 |  | Okt |
Nov |  | 6,9 | -1,5 | 16,2 |  | 7,1 | -1,8 | 16,8 |  | 6,8 | 2,0 | 11,0 |  | 8,1 | 6,2 | 11,0 |  | Nov |
Dez |  | 3,6 | -4,2 | 13,1 |  | 3,9 | -3,7 | 13,3 |  | 3,4 | -0,2 | 10,0 |  | 4,9 | 1,9 | 8,6 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 9,2 |  |  |  | 9,5 |  |  |  | -3,6 |  |  |  | 10,5 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -10,7 | 33,7 |  |  | -12,4 | 35,6 |  |  | -3,6 | 34,3 |  |  | 0,0 | 25,6 |  | Min-Max |
Berghausen Station 23
2006
|  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2006
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 96 |  |  | 14 |  |  | 34 |  |  | 2,2 | 9,5 |  | 854 |  |  | 2 |  |  | 12 |  |  | Jan |
Feb |  | 95 |  |  | 37 |  |  | 39 |  |  | 3,2 | 10,9 |  | 78 |  |  | 5 |  |  | 44 |  |  | Feb |
Mär |  | 88 |  |  | 73 |  |  | 88 |  |  | 3,7 | 11,1 |  | 48 |  |  | 27 |  |  | 89 |  |  | Mär |
Apr |  | 79 |  |  | 40 |  |  | 118 |  |  | 2,6 | 9,0 |  | 32 |  |  | 57 |  |  | 73 |  |  | Apr |
Mai |  | 77 |  |  | 104 |  |  | 154 |  |  | 2,6 | 10,0 |  | 38 |  |  | 90 |  |  | 86 |  |  | Mai |
Jun |  | 75 |  |  | 30 |  |  | 193 |  |  | 1,1 | 5,3 |  | 40 |  |  | 119 |  |  | -3 |  |  | Jun |
Jul |  | 66 |  |  | 32 |  |  | 200 |  |  | 1,0 | 5,1 |  | 29 |  |  | 148 |  |  | -119 |  |  | Jul |
Aug |  | 86 |  |  | 127 |  |  | 120 |  |  | 2,5 | 7,5 |  | 52 |  |  | 68 |  |  | -60 |  |  | Aug |
Sep |  | 80 |  |  | 30 |  |  | 113 |  |  | 1,9 | 10,1 |  | 47 |  |  | 68 |  |  | -98 |  |  | Sep |
Okt |  | 91 |  |  | 78 |  |  | 68 |  |  | 3,3 | 15,1 |  | 68 |  |  | 26 |  |  | -76 |  |  | Okt |
Nov |  | 93 |  |  | 51 |  |  | 30 |  |  | 3,7 | 10,7 |  | 88 |  |  | 7 |  |  | -33 |  |  | Nov |
Dez |  | 95 |  |  | 28 |  |  | 21 |  |  | 3,3 | 13,4 |  | 87 |  |  | 3 |  |  | -7 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
Summe |  |  |  |  | 612 |  |  | 1176 |  |  |  |  |  |  |  |  | 619 |  |  | -7 |  |  | Summe |
Min-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min-Max |
2005
Berghausen Station 23
2005 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tiefe |  | 2005 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | 1,5 | -10,3 | 12,6 |  | 1,7 | -11,9 | 13,1 |  | 2,4 | 0,2 | 8,4 |  | 3,0 | 1,2 | 5,5 |  | Jan |
Feb |  | -1,5 | -13,8 | 10,1 |  | -1,1 | -14,9 | 10,2 |  | 1,1 | 0,0 | 7,7 |  | 1,8 | 1,0 | 4,8 |  | Feb |
Mär |  | 4,6 | -10,6 | 18,0 |  | 5,1 | -10,0 | 20,0 |  | 5,3 | 0,2 | 16,1 |  | 4,6 | 0,8 | 10,0 |  | Mär |
Apr |  | 9,2 | 0,1 | 20,8 |  | 9,6 | -1,3 | 23,6 |  | 10,6 | 3,2 | 22,5 |  | 9,9 | 6,9 | 14,8 |  | Apr |
Mai |  | 12,0 | 0,2 | 29,3 |  | 12,5 | -0,2 | 32,4 |  | 14,5 | 5,1 | 33,0 |  | 13,4 | 9,1 | 22,2 |  | Mai |
Jun |  | 16,1 | 2,9 | 30,1 |  | 17,0 | 1,9 | 33,8 |  | 20,5 | 8,3 | 35,0 |  | 18,7 | 12,6 | 25,4 |  | Jun |
Jul |  | 17,6 | 7,5 | 30,9 |  | 18,1 | 7,8 | 33,8 |  | 20,3 | 12,3 | 33,3 |  | 19,5 | 15,7 | 23,9 |  | Jul |
Aug |  | 15,3 | 8,2 | 27,3 |  | 15,9 | 7,6 | 30,6 |  | 16,8 | 10,7 | 28,6 |  | 16,6 | 14,3 | 19,9 |  | Aug |
Sep |  | 15,2 | 3,8 | 28,4 |  | 15,7 | 3,0 | 32,7 |  | 16,6 | 7,0 | 29,9 |  | 16,6 | 12,0 | 21,8 |  | Sep |
Okt |  | 11,1 | 1,3 | 19,1 |  | 11,3 | 1,0 | 21,4 |  | 11,3 | 4,6 | 17,9 |  | 11,9 | 8,8 | 14,1 |  | Okt |
Nov |  | 4,3 | -2,9 | 16,7 |  | 4,6 | -3,0 | 17,7 |  | 5,2 | 0,4 | 14,9 |  | 7,0 | 2,5 | 12,0 |  | Nov |
Dez |  | 0,2 | -7,4 | 6,5 |  | 0,6 | -8,4 | 7,1 |  | 1,3 | -0,2 | 5,1 |  | 2,6 | 1,3 | 4,2 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 8,8 |  |  |  | 9,3 |  |  |  | 10,5 |  |  |  | 10,5 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -13,8 | 30,9 |  |  | -14,9 | 33,8 |  |  | -0,2 | 35,0 |  |  | 0,8 | 25,4 |  | Min-Max |
Berghausen Station 23
2005
|  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2005
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 93 |  |  | 48 |  |  | 31 |  |  | 3,9 | 11,4 |  | 44 |  |  | 4 |  |  | 44 |  |  | Jan |
Feb |  | 92 |  |  | 64 |  |  | 47 |  |  | 2,7 | 12,8 |  | 40 |  |  | 6 |  |  | 58 |  |  | Feb |
Mär |  | 83 |  |  | 23 |  |  | 90 |  |  | 2,5 | 11,4 |  | 45 |  |  | 36 |  |  | -13 |  |  | Mär |
Apr |  | 78 |  |  | 76 |  |  | 125 |  |  | 1,8 | 8,8 |  | 39 |  |  | 62 |  |  | 14 |  |  | Apr |
Mai |  | 78 |  |  | 79 |  |  | 158 |  |  | 1,4 | 5,4 |  | 42 |  |  | 90 |  |  | -11 |  |  | Mai |
Jun |  | 70 |  |  | 35 |  |  | 184 |  |  | 1,1 | 5,3 |  | 31 |  |  | 119 |  |  | -84 |  |  | Jun |
Jul |  | 72 |  |  | 69 |  |  | 166 |  |  | 1,5 | 6,9 |  | 33 |  |  | 115 |  |  | -46 |  |  | Jul |
Aug |  | 78 |  |  | 61 |  |  | 129 |  |  | 2,2 | 6,9 |  | 43 |  |  | 82 |  |  | -21 |  |  | Aug |
Sep |  | 76 |  |  | 67 |  |  | 112 |  |  | 1,9 | 7,9 |  | 39 |  |  | 67 |  |  | 0 |  |  | Sep |
Okt |  | 90 |  |  | 34 |  |  | 74 |  |  | 2,4 | 10,2 |  | 61 |  |  | 26 |  |  | 8 |  |  | Okt |
Nov |  | 95 |  |  | 25 |  |  | 32 |  |  | 2,6 | 11,2 |  | 74 |  |  | 4 |  |  | 21 |  |  | Nov |
Dez |  | 98 |  |  | 24 |  |  | 19 |  |  | 2,8 | 11,4 |  | 93 |  |  | 0 |  |  | 24 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
Summe |  |  |  |  | 604 |  |  | 1166 |  |  |  |  |  |  |  |  | 611 |  |  | -7 |  |  | Summe |
Min-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min-Max |
2004
Berghausen Station 23
2004 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tiefe |  | 2004 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | 0,7 | -7,8 | 9,8 |  | 0,6 | -8,6 | 9,5 |  | 0,4 | -1,9 | 5,7 |  | 1,5 | 0,3 | 4,7 |  | Jan |
Feb |  | 2,7 | -7,6 | 13,5 |  | 2,4 | -10 | 13,3 |  | 2,2 | -0,7 | 8,8 |  | 2,9 | 0,6 | 7,3 |  | Feb |
Mär |  | 4,3 | -5 | 19,9 |  | 4,2 | -7,6 | 21,1 |  | 3,7 | -0,4 | 13 |  | 4,1 | 0,6 | 9,6 |  | Mär |
Apr |  | 9,4 | -0,6 | 21,9 |  | 9,6 | -1,5 | 26 |  | 9,8 | 3 | 19,3 |  | 9,6 | 4,8 | 16 |  | Apr |
Mai |  | 11,2 | 1,2 | 22,4 |  | 11,8 | -0,3 | 28,6 |  | 14,3 | 7,8 | 23,8 |  | 13,8 | 9,1 | 19,1 |  | Mai |
Jun |  | 15 | 5,7 | 28,8 |  | 15,6 | 4 | 33,4 |  | 18,3 | 11,3 | 30,2 |  | 17,5 | 13 | 24 |  | Jun |
Jul |  | 16,4 | 8,6 | 28,3 |  | 17 | 7,7 | 32,3 |  | 19,3 | 12,4 | 29,1 |  | 18,7 | 13,9 | 24,4 |  | Jul |
Aug |  | 18 | 8,5 | 29,9 |  | 18,5 | 7,3 | 33,4 |  | 20,3 | 11,4 | 32,1 |  | 19,7 | 9,5 | 27,2 |  | Aug |
Sep |  | 14,1 | 4,7 | 25,8 |  | 14,1 | 2,3 | 29,3 |  | 16,1 | 9,5 | 27,9 |  | 16 | 12,6 | 20,2 |  | Sep |
Okt |  | 9,7 | 0,9 | 22,5 |  | 10 | 0,8 | 23,9 |  | 10,7 | 4,5 | 20,2 |  | 11,5 | 8,6 | 15,5 |  | Okt |
Nov |  | 3,4 | -3,6 | 11,8 |  | 3,8 | -3,1 | 12,2 |  | 4,7 | 0,8 | 11,7 |  | 6,2 | 3,4 | 10,6 |  | Nov |
Dez |  | -0,6 | -8,2 | 7,3 |  | -0,1 | -8,3 | 7,4 |  | 1 | -1,9 | 4,6 |  | 2,3 | 0,8 | 4,6 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 8,7 |  |  |  | 9,0 |  |  |  | 10,1 |  |  |  | 10,3 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -8,2 | 29,9 |  |  | -10,0 | 33,4 |  |  | -1,9 | 32,1 |  |  | 0,3 | 27,2 |  | Min-Max |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Berghausen Station 23
2004
|  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2004
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 92 |  |  | 54,9 |  |  | 22,115 |  |  | 3,7 | 12,6 |  | 62 |  |  | 4,2 |  |  | 50,7 |  |  | Jan |
Feb |  | 87 |  |  | 29,2 |  |  | 43,084 |  |  | 3,5 | 15,8 |  | 72 |  |  | 15,9 |  |  | 13,3 |  |  | Feb |
Mär |  | 81 |  |  | 43,5 |  |  | 94,688 |  |  | 2,8 | 14,6 |  | 55 |  |  | 39,6 |  |  | 3,9 |  |  | Mär |
Apr |  | 74 |  |  | 35,4 |  |  | 132,135 |  |  | 2,4 | 8,8 |  | 33 |  |  | 73,3 |  |  | -37,9 |  |  | Apr |
Mai |  | 77 |  |  | 69,3 |  |  | 156,828 |  |  | 1,8 | 8,7 |  | 43 |  |  | 88 |  |  | -18,7 |  |  | Mai |
Jun |  | 77 |  |  | 47,3 |  |  | 166,627 |  |  | 1,7 | 8,8 |  | 39 |  |  | 103 |  |  | -55,7 |  |  | Jun |
Jul |  | 78 |  |  | 99,4 |  |  | 156,901 |  |  | 1,7 | 7,8 |  | 40 |  |  | 99,8 |  |  | -0,4 |  |  | Jul |
Aug |  | 76 |  |  | 114,6 |  |  | 139,821 |  |  | 2,7 | 8,8 |  | 25 |  |  | 97,2 |  |  | 17,4 |  |  | Aug |
Sep |  | 76 |  |  | 59,3 |  |  | 114,569 |  |  | 3 | 10,2 |  | 22 |  |  | 71,5 |  |  | -12,2 |  |  | Sep |
Okt |  | 88 |  |  | 34,5 |  |  | 64,903 |  |  | 2,6 | 8,2 |  | 33 |  |  | 25,3 |  |  | 9,2 |  |  | Okt |
Nov |  | 98 |  |  | 57 |  |  | 26,196 |  |  | 2,5 | 12,2 |  | 56 |  |  | 0,7 |  |  | 56,3 |  |  | Nov |
Dez |  | 99 |  |  | 24,3 |  |  | 20,227 |  |  | 2 | 11,5 |  | 53 |  |  | 0 |  |  | 24,3 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 83,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  | 44,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
Summe |  |  |  |  | 668,7 |  |  | 1138,094 |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,5 |  |  | 50,2 |  |  | Summe |
Min-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min-Max |
2003
Berghausen Station 23
2003 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tife |  | 2003 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | 0,3 | -12,5 | 11,1 |  | 0,0 | -13,3 | 9,6 |  | 0,6 | -3,9 | 6,9 |  | 1,8 | -0,4 | 6,5 |  | Jan |
Feb |  | -0,5 | -9,2 | 14,4 |  | -1,0 | -12,6 | 14,7 |  | -0,7 | -4,0 | 2,7 |  | 0,5 | -0,6 | 1,5 |  | Feb |
Mär |  | 7,2 | -2,5 | 18,8 |  | 7,1 | -3,3 | 21,2 |  | 5,9 | 0,1 | 16,4 |  | 5,9 | 0,2 | 12,8 |  | Mär |
Apr |  | 9,2 | -4,5 | 22,3 |  | 9,5 | -6,3 | 24,5 |  | 9,8 | 0,6 | 20,7 |  | 9,8 | 3,5 | 15,9 |  | Apr |
Mai |  | 13,8 | 3,5 | 26,2 |  | 14,1 | 1,8 | 28,4 |  | 15,2 | 7,6 | 26,1 |  | 14,7 | 9,9 | 20,9 |  | Mai |
Jun |  | 19,2 | 8,1 | 28,9 |  | 19,5 | 6,3 | 35,2 |  | 22,0 | 13,5 | 31,5 |  | 21,2 | 16,3 | 25,7 |  | Jun |
Jul |  | 19,0 | 11,6 | 33,0 |  | 19,5 | 9,0 | 35,9 |  | 21,6 | 14,9 | 32,6 |  | 21,2 | 16,2 | 27,3 |  | Jul |
Aug |  | 21,2 | 8,8 | 37,0 |  | 21,8 | 7,1 | 41,1 |  | 24,3 | 14,1 | 35,9 |  | 23,7 | 17,1 | 30,5 |  | Aug |
Sep |  | 14,6 | 3,1 | 28,9 |  | 14,3 | 2,0 | 30,2 |  | 15,4 | 7,8 | 24,9 |  | 15,8 | 10,7 | 20,8 |  | Sep |
Okt |  | 6,2 | -5,2 | 18,9 |  | 6,3 | -6,1 | 20,1 |  | 7,0 | 0,0 | 16,9 |  | 8,1 | 2,9 | 15,0 |  | Okt |
Nov |  | 6,5 | -0,5 | 15,1 |  | 6,4 | -0,3 | 15,2 |  | 5,7 | 1,8 | 10,7 |  | 6,4 | 3,9 | 9,5 |  | Nov |
Dez |  | 1,9 | -6,7 | 10,2 |  | 1,8 | -6,7 | 9,9 |  | 1,5 | -1,8 | 6,5 |  | 2,7 | 0,7 | 6,3 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 9,9 |  |  |  | 9,9 |  |  |  | 10,7 |  |  |  | 11,0 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -12,5 | 37,0 |  |  | -13,3 | 41,1 |  |  | -4,0 | 35,9 |  |  | -0,6 | 30,5 |  | Min-Max |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Berghausen Station 23
2003
|  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2003
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 94 |  |  | 74,4 |  |  | 26,605 |  |  | 5,5 | 20,3 |  | 59 |  |  | 3,2 |  |  | 71,2 |  |  | Jan |
Feb |  | 85 |  |  | 3,9 |  |  | 62,696 |  |  | 3,7 | 14,2 |  | 55 |  |  | 16,5 |  |  | -12,6 |  |  | Feb |
Mär |  | 74 |  |  | 18,8 |  |  | 103,744 |  |  | 3,2 | 11,8 |  | 40 |  |  | 53,8 |  |  | -35,0 |  |  | Mär |
Apr |  | 63 |  |  | 24,4 |  |  | 142,580 |  |  | 4,0 | 15,0 |  | 31 |  |  | 95,2 |  |  | -70,8 |  |  | Apr |
Mai |  | 76 |  |  | 84,9 |  |  | 158,917 |  |  | 3,1 | 15,5 |  | 47 |  |  | 101,2 |  |  | -16,3 |  |  | Mai |
Jun |  | 74 |  |  | 87,7 |  |  | 196,705 |  |  | 1,8 | 7,7 |  | 35 |  |  | 135,5 |  |  | -47,8 |  |  | Jun |
Jul |  | 70 |  |  | 63,1 |  |  | 172,456 |  |  | 2,4 | 7,2 |  | 34 |  |  | 130,9 |  |  | -67,8 |  |  | Jul |
Aug |  | 59 |  |  | 29,9 |  |  | 165,845 |  |  | 2,0 | 9,4 |  | 15 |  |  | 138,1 |  |  | -108,2 |  |  | Aug |
Sep |  | 74 |  |  | 16,9 |  |  | 115,093 |  |  | 2,0 | 8,5 |  | 36 |  |  | 70,4 |  |  | -53,5 |  |  | Sep |
Okt |  | 88 |  |  | 51,3 |  |  | 62,097 |  |  | 3,0 | 10,3 |  | 57 |  |  | 21,4 |  |  | 29,9 |  |  | Okt |
Nov |  | 92 |  |  | 46,1 |  |  | 32,857 |  |  | 2,9 | 10,0 |  | 64 |  |  | 7,4 |  |  | 38,7 |  |  | Nov |
Dez |  | 92 |  |  | 44,4 |  |  | 24,507 |  |  | 3,0 | 13,5 |  | 68 |  |  | 1,8 |  |  | 42,6 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
Summe |  |  |  |  | 545,8 |  |  | 1264,102 |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  | 775,4 |  |  | -229,6 |  |  | Summe |
Min-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min-Max |
2002
Berghausen Station 23
2002 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tife |  | 2002 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | 1,1 | -11,9 | 11,8 |  | 0,4 | -16,2 | 11,6 |  | 1,9 | 0,0 | 9,0 |  | 2,4 | 0,7 | 7,8 |  | Jan |
Feb |  | 5,5 | -2,5 | 14,7 |  | 5,1 | -2,8 | 14,9 |  | 4,2 | 0,2 | 9,4 |  | 4,6 | 1,5 | 8,2 |  | Feb |
Mär |  | 6,2 | -2,8 | 16,3 |  | 6,0 | -3,5 | 18,1 |  | 5,5 | 0,3 | 14,4 |  | 5,9 | 2,1 | 10,2 |  | Mär |
Apr |  | 8,5 | -1,8 | 19,0 |  | 8,6 | -3,0 | 20,0 |  | 8,9 | 1,3 | 18,4 |  | 9,0 | 4,8 | 14,5 |  | Apr |
Mai |  | 13,1 | 3,0 | 25,7 |  | 13,4 | 3,3 | 27,3 |  | 14,4 | 6,1 | 27,7 |  | 13,9 | 7,7 | 21,4 |  | Mai |
Jun |  | 17,4 | 7,2 | 31,8 |  | 17,8 | 5,0 | 33,7 |  | 20,5 | 11,5 | 34,8 |  | 19,7 | 14,0 | 28,0 |  | Jun |
Jul |  | 17,3 | 9,2 | 31,6 |  | 17,5 | 7,0 | 34,9 |  | 18,9 | 11,4 | 31,9 |  | 18,6 | 14,1 | 25,8 |  | Jul |
Aug |  | 18,3 | 11,4 | 28,4 |  | 18,5 | 9,8 | 30,5 |  | 19,2 | 14,1 | 26,0 |  | 19,1 | 16,4 | 23,0 |  | Aug |
Sep |  | 13,2 | 2,9 | 24,9 |  | 13,4 | 0,3 | 30,0 |  | 14,2 | 5,8 | 21,9 |  | 14,9 | 9,2 | 19,7 |  | Sep |
Okt |  | 8,9 | 1,6 | 18,4 |  | 8,9 | 0,3 | 21,1 |  | 9,0 | 3,5 | 15,7 |  | 9,9 | 6,4 | 14,2 |  | Okt |
Nov |  | 7,0 | 2,2 | 14,1 |  | 6,9 | 2,2 | 14,9 |  | 6,4 | 2,9 | 11,7 |  | 7,3 | 5,0 | 10,8 |  | Nov |
Dez |  | 2,1 | -10,9 | 11,1 |  | 2,0 | -10,9 | 11,1 |  | 1,8 | -5,4 | 8,7 |  | 2,9 | -1,3 | 7,9 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 9,9 |  |  |  | 9,9 |  |  |  | 10,4 |  |  |  | 10,7 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -11,9 | 31,8 |  |  | -16,2 | 34,9 |  |  | -5,4 | 34,8 |  |  | -1,3 | 28,0 |  | Min-Max |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Berghausen Station 23
2002
|  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2002
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 95 |  |  | 50,8 |  |  | 27,255 |  |  | 5,4 | 20,3 |  | 66 |  |  | 5,1 |  |  | 45,7 |  |  | Jan |
Feb |  | 86 |  |  | 132,8 |  |  | 40,062 |  |  | 7,0 | 16,5 |  | 37 |  |  | 20,1 |  |  | 112,7 |  |  | Feb |
Mär |  | 78 |  |  | 55,3 |  |  | 90,244 |  |  | 3,6 | 15,8 |  | 26 |  |  | 43,9 |  |  | 11,4 |  |  | Mär |
Apr |  | 72 |  |  | 43,8 |  |  | 123,365 |  |  | 4,0 | 14,3 |  | 31 |  |  | 75,2 |  |  | -31,4 |  |  | Apr |
Mai |  | 81 |  |  | 82,3 |  |  | 143,610 |  |  | 2,9 | 15,4 |  | 41 |  |  | 86,4 |  |  | -4,1 |  |  | Mai |
Jun |  | 73 |  |  | 48,0 |  |  | 173,141 |  |  | 2,7 | 10,9 |  | 29 |  |  | 121,9 |  |  | -73,9 |  |  | Jun |
Jul |  | 76 |  |  | 79,3 |  |  | 134,579 |  |  | 3,0 | 12,1 |  | 39 |  |  | 100,0 |  |  | -20,7 |  |  | Jul |
Aug |  | 80 |  |  | 59,7 |  |  | 127,136 |  |  | 2,2 | 9,6 |  | 46 |  |  | 86,0 |  |  | -26,3 |  |  | Aug |
Sep |  | 78 |  |  | 25,7 |  |  | 106,385 |  |  | 3,5 | 17,2 |  | 47 |  |  | 65,8 |  |  | -40,1 |  |  | Sep |
Okt |  | 88 |  |  | 83,4 |  |  | 54,964 |  |  | 5,2 | 22,8 |  | 55 |  |  | 24,2 |  |  | 59,2 |  |  | Okt |
Nov |  | 96 |  |  | 103,0 |  |  | 25,352 |  |  | 3,5 | 15,1 |  | 72 |  |  | 3,6 |  |  | 99,4 |  |  | Nov |
Dez |  | 97 |  |  | 69,6 |  |  | 17,687 |  |  | 4,4 | 23,8 |  | 70 |  |  | 0,7 |  |  | 68,9 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
