Legende
Min | - Der kleinste, gemessene Wert des entsprechenden Monats |
Max | - Der größte, gemessene Wert des entsprechenden Monats |
Mittel | - Der Durchschnittswert des entsprechenden Monats |
Summe | - Die Monatssumme des Parameters |
k.a. | - kein Wert vorhanden |
lgj. | - langjährige Werte |
2006
Steinborn Station 34
2006 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tiefe |  | 2006 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | -1,8 | -9,1 | 9,9 |  | -1,8 | -8,9 | 9,6 |  | -0,1 | -2,8 | 1,0 |  | 0,9 | 0,0 | 1,9 |  | Jan |
Feb |  | -0,5 | -10,7 | 8,0 |  | -0,4 | -10,7 | 8,3 |  | 0,0 | -3,5 | 3,9 |  | 0,4 | -0,2 | 1,8 |  | Feb |
Mär |  | 1,2 | -9,6 | 13,0 |  | 1,3 | -10,0 | 13,3 |  | 2,0 | -0,1 | 10,3 |  | 1,9 | 0,4 | 7,1 |  | Mär |
Apr |  | 7,0 | -2,1 | 19,6 |  | 7,4 | -3,1 | 20,7 |  | 7,8 | 1,4 | 19,1 |  | 7,3 | 3,7 | 12,2 |  | Apr |
Mai |  | 11,8 | 1,9 | 22,1 |  | 12,0 | 1,4 | 23,6 |  | 13,0 | 5,2 | 23,6 |  | 12,0 | 7,2 | 15,1 |  | Mai |
Jun |  | 16,0 | 3,3 | 27,5 |  | 16,5 | 2,4 | 30,4 |  | 17,9 | 6,7 | 29,8 |  | 16,1 | 9,0 | 20,4 |  | Jun |
Jul |  | 21,8 | 12,9 | 33,4 |  | 22,4 | 12,1 | 37,0 |  | 23,8 | 15,9 | 35,2 |  | 21,4 | 18,2 | 25,6 |  | Jul |
Aug |  | 13,5 | 6,9 | 22,0 |  | 13,9 | 5,5 | 24,5 |  | 16,4 | 9,4 | 26,3 |  | 16,6 | 12,7 | 20,8 |  | Aug |
Sep |  | 16,4 | 8,0 | 25,3 |  | 16,1 | 7,3 | 26,9 |  | 16,1 | 10,6 | 2,5 |  | 16,0 | 13,9 | 17,9 |  | Sep |
Okt |  | 11,5 | 4,4 | 19,6 |  | 11,5 | 3,7 | 19,8 |  | 12,0 | 7,2 | 18,1 |  | 12,7 | 10,6 | 15,8 |  | Okt |
Nov |  | 6,0 | -1,8 | 15,0 |  | 6,0 | -2,8 | 15,1 |  | 7,0 | 3,2 | 10,5 |  | 8,1 | 6,7 | 11,0 |  | Nov |
Dez |  | 2,7 | -4,1 | 11,2 |  | 2,8 | -3,7 | 11,0 |  | 3,8 | 0,8 | 9,3 |  | 5,0 | 2,2 | 8,7 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 8,9 |  |  |  | 9,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 9,9 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -10,7 | 33,4 |  |  | -10,7 | 37,0 |  |  | -3,5 | 35,2 |  |  | -0,2 | 25,6 |  | Min-Max |
Steinborn Station 34
2006
|  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2006
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 91 |  |  | 24 |  |  | 29 |  |  | 2,6 | 8,1 |  | 69 |  |  | 7 |  |  | 17 |  |  | Jan |
Feb |  | 92 |  |  | 57 |  |  | 36 |  |  | 2,9 | 7,9 |  | 70 |  |  | 5 |  |  | 68 |  |  | Feb |
Mär |  | 89 |  |  | 87 |  |  | 84 |  |  | 3,5 | 8,0 |  | 56 |  |  | 25 |  |  | 130 |  |  | Mär |
Apr |  | 78 |  |  | 49 |  |  | 126 |  |  | 2,9 | 8,1 |  | 35 |  |  | 61 |  |  | 118 |  |  | Apr |
Mai |  | 79 |  |  | 140 |  |  | 138 |  |  | 2,9 | 8,6 |  | 46 |  |  | 84 |  |  | 174 |  |  | Mai |
Jun |  | 71 |  |  | 30 |  |  | 192 |  |  | 2,1 | 6,4 |  | 29 |  |  | 129 |  |  | 75 |  |  | Jun |
Jul |  | 61 |  |  | 34 |  |  | 200 |  |  | 2,5 | 7,6 |  | 23 |  |  | 170 |  |  | -62 |  |  | Jul |
Aug |  | 88 |  |  | 175 |  |  | 110 |  |  | 2,2 | 7,0 |  | 60 |  |  | 59 |  |  | 55 |  |  | Aug |
Sep |  | 81 |  |  | 20 |  |  | 109 |  |  | 2,1 | 6,7 |  | 58 |  |  | 65 |  |  | 10 |  |  | Sep |
Okt |  | 93 |  |  | 95 |  |  | 58 |  |  | 2,8 | 8,5 |  | 89 |  |  | 19 |  |  | 85 |  |  | Okt |
Nov |  | 97 |  |  | 103 |  |  | 25 |  |  | 2,9 | 8,6 |  | 98 |  |  | 2 |  |  | 186 |  |  | Nov |
Dez |  | 97 |  |  | 85 |  |  | 18 |  |  | 2,7 | 9,1 |  | 92 |  |  | 0 |  |  | 271 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
Summe |  |  |  |  | 898 |  |  | 1125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 627 |  |  | 271 |  |  | Summe |
Min-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MIn-Max |
2005
Steinborn Station 34
2005 |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tiefe |  | 2005 |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
Jan |  | 0,5 | -8,5 | 9,0 |  | 0,6 | -9,5 | 10,1 |  | 1,9 | -0,4 | 5,9 |  | 2,5 | 1,2 | 4,9 |  | Jan |
Feb |  | -1,9 | -14 | 8,7 |  | -1,8 | -15,8 | 9,0 |  | 1,0 | -0,2 | 6,6 |  | 1,6 | 0,9 | 4,4 |  | Feb |
Mär |  | 4,0 | -13,2 | 17,3 |  | 4,1 | -14,6 | 18,8 |  | 4,2 | 0,3 | 13,5 |  | 3,8 | 0,7 | 9,0 |  | Mär |
Apr |  | 8,4 | -0,7 | 20,4 |  | 8,6 | -0,4 | 21,6 |  | 8,7 | 3,3 | 17,3 |  | 8,3 | 5,6 | 12,8 |  | Apr |
Mai |  | 11,5 | -0,3 | 28,1 |  | 11,7 | -1,3 | 30,8 |  | 12,9 | 6,2 | 24,1 |  | 12,1 | 8,8 | 18,0 |  | Mai |
Jun |  | 16,1 | 3,4 | 29,5 |  | 16,9 | 1,8 | 36,4 |  | 17,7 | 10,2 | 27,4 |  | 16,2 | 12,6 | 20,9 |  | Jun |
Jul |  | 16,6 | 8,2 | 28,5 |  | 17,3 | 7,6 | 30,3 |  | 19,0 | 11,8 | 29,7 |  | 18,1 | 14,5 | 22,3 |  | Jul |
Aug |  | 14,4 | 7,8 | 27,2 |  | 14,8 | 6,5 | 27,4 |  | 16,2 | 10,9 | 23,7 |  | 16,1 | 13,8 | 18,4 |  | Aug |
Sep |  | 14,6 | 2,8 | 26,7 |  | 14,4 | 1,7 | 27,8 |  | 14,8 | 7,4 | 22,7 |  | 15,3 | 11,5 | 19,0 |  | Sep |
Okt |  | 11,7 | 2,5 | 19,5 |  | 11,3 | 1,9 | 20,3 |  | 10,8 | 5,4 | 15,0 |  | 11,6 | 9,1 | 13,4 |  | Okt |
Nov |  | 3,5 | -4,7 | 13,7 |  | 3,6 | -4,8 | 13,8 |  | 5,6 | 1,2 | 12,5 |  | 7,2 | 3,5 | 11,9 |  | Nov |
Dez |  | 0,0 | -7,8 | 6,0 |  | 0,1 | -8,2 | 6,3 |  | 1,9 | 0,3 | 5,0 |  | 3,0 | 1,7 | 4,8 |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 8,4 |  |  |  | 8,5 |  |  |  | 9,6 |  |  |  | 9,7 |  |  |  | Mittel |
Min-Max |  |  | -14,0 | 29,5 |  |  | -15,8 | 36,4 |  |  | -0,4 | 29,7 |  |  | 0,7 | 22,3 |  | Min-Max |
Steinborn Station 34
2005
|  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  |
2005
|
 | Luftfeuchte |  |  | Summe |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
Jan |  | 98 |  |  | 74 |  |  | 30 |  |  | 2,8 | 9,3 |  | 62 |  |  | 0 |  |  | 74 |  |  | Jan |
Feb |  | 96 |  |  | 57 |  |  | 48 |  |  | 2,5 | 9,2 |  | 61 |  |  | 5 |  |  | 52 |  |  | Feb |
Mär |  | 86 |  |  | 42 |  |  | 84 |  |  | 2,1 | 7,0 |  | 61 |  |  | 31 |  |  | 11 |  |  | Mär |
Apr |  | 80 |  |  | 57 |  |  | 122 |  |  | 2,3 | 9,2 |  | 44 |  |  | 59 |  |  | -2 |  |  | Apr |
Mai |  | 77 |  |  | 100 |  |  | 160 |  |  | 2,0 | 7,2 |  | 39 |  |  | 93 |  |  | 7 |  |  | Mai |
Jun |  | 70 |  |  | 43 |  |  | 183 |  |  | 1,7 | 7,0 |  | 35 |  |  | 122 |  |  | 79 |  |  | Jun |
Jul |  | 80 |  |  | 124 |  |  | 158 |  |  | 2,3 | 7,7 |  | 47 |  |  | 104 |  |  | 20 |  |  | Jul |
Aug |  | 84 |  |  | 71 |  |  | 139 |  |  | 2,3 | 7,8 |  | 49 |  |  | 77 |  |  | -6 |  |  | Aug |
Sep |  | 80 |  |  | 39 |  |  | 113 |  |  | 2,2 | 8,3 |  | 50 |  |  | 64 |  |  | -25 |  |  | Sep |
Okt |  | 89 |  |  | 40 |  |  | 69 |  |  | 3,0 | 8,4 |  | 63 |  |  | 28 |  |  | 12 |  |  | Okt |
Nov |  | 99 |  |  | 60 |  |  | 29 |  |  | 2,4 | 8,0 |  | 90 |  |  | 1 |  |  | 59 |  |  | Nov |
Dez |  | 98 |  |  | 72 |  |  | 17 |  |  | 2,6 | 9,7 |  | 78 |  |  | 0 |  |  | 72 |  |  | Dez |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mittel |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
Summe |  |  |  |  | 780 |  |  | 1153 |  |  |  |  |  |  |  |  | 583 |  |  | 196 |  |  | Summe |
Min-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MIn-Max |
Jahreswerte ab 2005
Steinborn Station 34
lgj.
Werte |  | °C in 2 m Höhe |  | °C in 20 cm Höhe |  | °C in 5 cm Tiefe |  | °C in 20 cm Tiefe |  | lgj.
Werte |
 | Mittel | Min
| Max |  | Mittel
| Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  | Mittel | Min | Max |  |
2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |
2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |
2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |
2006 |  | 8,9 | -10,7 | 33,4 |  | 9,0 | -10,7 | 37,0 |  | 10,0 | -3,5 | 35,2 |  | 9,9 | -0,2 | 25,6 |  | 2006 |
2005 |  | 8,4 | -14,0 | 29,5 |  | 8,5 | -15,8 | 36,4 |  | 9,6 | -0,4 | 29,7 |  | 9,7 | 0,7 | 22,3 |  | 2005 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
lgj. Mittel |  | 8,7 |  |  |  | 8,8 |  |  |  | 9,8 |  |  |  | 9,8 |  |  |  | lgj. Mittel |
Min-Max |  |  | -14,0 | 33,4 |  |  | -15,8 | 37,0 |  |  | -3,5 | 35,2 |  |  | -0,2 | 25,6 |  | Min-Max |
Steinborn Station 34
lgj.
Werte |  | relative |  | Nieder-
schlag
[mm] |  | Globalstrahlung |  | Windstärke |  | Blatt- |  | Evapotrans- |  | klimatische |  | lgj.
Werte |
 | Luftfeuchte |  |  |  |  | Mittel | Max |  | nässe |  | piration |  | Wasserbilanz |  |
 | [%] |  |  | [kWh/m²] |  | [m/sec] |  | [%] |  | [mm] |  | [mm] |  |
2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |
2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |
2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |
2006 |  | 85 |  |  | 898 |  |  | 1125 |  |  | 2,7 | 9,1 |  | 60 |  |  | 627 |  |  | 271 |  |  | 2006 |
2005 |  | 86 |  |  | 780 |  |  | 1153 |  |  | 2,4 | 9,7 |  | 57 |  |  | 583 |  |  | 196 |  |  | 2005 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
lgj. Mittel |  | 85,5 |  |  | 839 |  |  | 1139 |  |  | 2,6 |  |  | 58,5 |  |  | 605,0 |  |  | 233,5 |  |  | lgj. Mittel |
MIn-Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Min-Max |
Vieljähriges Mittel von: DWD-Station Halsdorf bzw. DWD-Station Trier (SO) |